涉企行政检查计划表 | ||||||||||||
单位 | 序号 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 范围 | 检查对象 | 计划名称 | 检查比例 及频次 | 检查对象 数量 | 检查时间 | 检查方式 | 联合检查比例及频次 | 备注 |
城东区人力资源和社会保障局 | 1 | 对规章制度、劳动合同及招用工管理情况的监督检查 | 《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》《劳动保障监察条例》《青海省劳动保障监察条例》 | 辖区内各类用人单位 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对各类用人单位劳动用工情况的检查 | 3% , 1 次/年 | 10 | 6-9月 | 现场检查 书面检查 网络监测 | ||
2 | 对遵守工作时间 和休息休假情况 的监督检查 | 《劳动保障监察条例》 《职工带薪年休假条例》 | 辖区内各类用人单位 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对各类用人单位劳动用工情况的检查 | 3% , 1 次/年 | 10 | 6-9月 | 现场检查 书面检查 网络监测 | |||
3 | 对特殊劳动保护 情况的监督检查 | 《禁止使用童工规定》《女职工劳动特殊保护规定》《劳动保障监察条例》《未成年工特殊劳动保护规定》《劳动保障监察条例》《娱乐场所管理条例》 | 辖区内各类用人单位 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对各类用人单位劳动用工情况的检查 | 3% , 1 次/年 | 10 | 6-9月 | 现场检查 书面检查 网络监测 | |||
4 | 对社会保险情况 的监督检查 | 《中华人民共和国社会保险法》《劳务派遣暂行规定》《劳动保障监察条例》《失业保险条例》《青海省实施<失业保险条例>办法》《社会保险经办条例》 | 辖区内各类用人单位 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对各类用人单位劳动用工情况的检查 | 3% , 1 次/年 | 10 | 6-9月 | 现场检查 书面检查 网络监测 | |||
5 | 对就业和人力资源服务情况的监督检查 | 《中华人民共和国就业促进法》《人力资源市场暂行条例》《就业服务与就业管理规定》《人才市场管理规定》《青海省劳动保障监察条例》 | 辖区内经营性人力资源 服务机构 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对就业和人力资源服务情况的监督检查 | 3% , 1 次/年 | 2 | 7-10月 | 现场检查 书面检查 网络监测 | |||
6 | 对职业技能培训 和职业技能评价 情况的监督检查 | 《中华人民共和国民办教育促进法》《民办教育促进法实施条例》《劳动保障监察条例》 | 辖区内职业技能培训机构和评价机构 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对职业技能培训和职业技能评价情况的监督检查 | 3% , 1 次/年 | 1 | 7-10月 | 现场检查 书面检查 网络监测 | |||
7 | 对支付劳动者工资和最低工资标准情况的监督 | 《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》《劳动保障监察条例》 | 辖区内各类用人单位 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对各类用人单位工资支付情况的部门联合抽查 | 3% , 1 次/年 | 3 | 6-10月 | 实地检查 | 3% , 1 次/年 | 联合检查 | |
8 | 对就业登记、职工参保登记(社会保险)、社会保障卡申领、档案的接收和传递事宜等情况的监督检查 | 《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》《失业保险条例》《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》 | 辖区内用人企业 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对员工录用情况的部门联合抽查 | 3% , 1 次/年 | 4 | 7-10月 | 实地检查 | 3% , 1 次/年 | 联合检查 | |
9 | 对劳务派遣用工情况的监督检查 | 《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》《劳务派遣行政许可实施办法》 | 辖区内劳务派遣相关单位 | 市场主体 | 2025年城东区人力资源和社会保障局对劳务派遣用工相关单位的部门联合抽查 | 3% , 1 次/年 | 2 | 7-10月 | 实地检查 | 3% , 1 次/年 | 联合检查 |
城东区人力资源和社会保障局2025年涉企行政检查计划表公示
浏览:2
时间:2025-05-29
来源:
公开目录:双随机、一公开