序号 | 河流名称(必填) | 山区河道所在县的名称(必填) | 山区河道所在县的12位行政区划代码(必填) | 责任人类型(必填) | 责任人所在行政区名称(必填) | 责任人所在行政区层级(必填) | 责任人姓名(必填) | 责任人单位(必填) | 责任人职务(必填) | 联系方式 (必填) | 备注 |
1 | 曹家沟 | 城东区 | 630102000000 | 河长责任人 | 城东区 | 区 | 王晓云 | 城东区人民政府 | 总河长 区委书记 | 13369713822 | |
2 | 曹家沟 | 城东区 | 630102000000 | 河长责任人 | 城东区 | 镇 | 马启鹏 | 韵家口镇人民政府 | 党委书记 | 13389710337 | |
3 | 曹家沟 | 城东区 | 630102000000 | 河长责任人 | 城东区 | 村 | 尚国强 | 曹家寨村 | 村委书记 | 13107586787 | |
4 | 曹家沟 | 城东区 | 630102000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 城东区 | 区 | 薛翔青 | 城东区人民政府 | 副总河长 区政府区长 | 13519704964 | |
5 | 曹家沟 | 城东区 | 630102000000 | 主管部门责任人 | 城东区 | 区 | 马明英 | 城东区人民政府 | 区河道办主任 | 15597101314 | |
6 | 曹家沟 | 城东区 | 630102000000 | 巡查管护责任人 | 城东区 | 村 | 尚国强 | 曹家寨村 | 村委书记 | 13107586787 | |
7 | 曹家沟 | 城东区 | 630102000000 | 巡查管护责任人 | 城东区 | 村 | 田贵生 | 曹家寨村 | 村两委成员 | 18997032170 |
城东区2025年山区河道“四个责任人”公示
浏览:1
时间:2025-05-28
来源:
公开目录:生态环保/自然资源