项 目 | 单 位 | 全 年 目标数 (%) | 本月止 累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减 (%) |
一、生产总值 | 万 元 | 899346 | 858620 | 4.7 | ||
第一产业 | 万 元 | 17 | 282 | -93.5 | ||
第二产业 | 万 元 | 245142 | 230881 | 5.0 | ||
第三产业 | 万 元 | 654186 | 627456 | 4.7 | ||
二、固定资产投资 | 万 元 | / | / | 11.1 | ||
#非房地产项目投资 | 万 元 | / | / | 3.2 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万 元 | 296274 | 301649 | -1.8 | ||
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 12671 | 12104 | 4.7 | ||
五、地方公共财政预算收入 | 万 元 | 16888 | 13766 | 22.7 | ||
地方公共财政预算支出 | 万 元 | 69188 | 43188 | 60.2 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万 元 | / | / | 8.1 | ||
七、旅游总人数 | 万 人 | 105.86 | 87.62 | 20.8 | ||
旅游总收入 | 万 元 | 31548 | 26214 | 20.3 | ||
八、招商引资省外到位资金 | 万 元 | 36800 | 16000 | 130.0 | ||
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度数据; 2.自2018年9月起,西宁市统计局只公布固定资产投资增速; 3.自2020年起,西宁市统计局只公布规模以上工业增加值增速。 | ||||||
西宁市城东区国民经济统计提要(2025年3月份)
浏览:1
时间:2025-05-12
来源:
公开目录:统计信息