地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 89.93 | 118.59 | 134.37 | 89.13 |
同比增减 (%) | 4.7 | 0.1 | 5.0 | 2.6 | |
位次 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | 11.1 | 16.2 | 35.7 | 9.9 | |
位次 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 29.63 | 23.36 | 39.50 | 29.29 |
同比增减 (%) | -1.8 | -3.0 | 3.5 | 0.1 | |
位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 1.69 | 1.32 | 3.16 | 1.86 |
同比增减 (%) | 22.7 | 2.0 | 7.2 | 5.7 | |
位次 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
全体居民人均可支配收入 (元) | 完成数 | 12671 | 13588 | 12984 | 11433 |
同比增减 (%) | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | |
位次 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度数据; 2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。 | |||||
西宁市“四区”主要经济指标对比(2025年4月)
浏览:2
时间:2025-06-05
来源:和谐东区
公开目录:统计信息