地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 173.03 | 193.06 | 247.48 | 158.37 |
同比增减 (%) | 4.5 | 1.0 | 3.3 | 3.4 | |
位次 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -55.3 | 4.2 | -4.2 | -13.8 | |
位次 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 81.34 | 63.63 | 100.03 | 84.51 |
同比增减 (%) | 5.5 | 4.0 | 8.8 | 5.0 | |
位次 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 3.43 | 2.98 | 6.41 | 4.11 |
同比增减 (%) | 14.6 | 0.6 | 1.8 | 5.1 | |
位次 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 21107 | 22421 | 23969 | 22752 |
同比增减 (%) | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
位次 | 3 | 2 | 1 | 1 |
西宁市“四区”主要经济指标对比(2025年7月份)
浏览:1
时间:2025-08-22
来源:
公开目录:统计信息