序号 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象范围 | 检查对象 | 计划名称 | 检查比例及频次 | 检查对象数量 | 检查时间 | 检查方式 | 联合检查比例及频次 | 备注 |
1 | 如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报 | 1、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第59号 2015.7.1)将第二十八条2、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号 2008.2.1)第26条3、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第62条4、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第88条5、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第90条6、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第91条 7、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第94条8、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第96条 9、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第97条10、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第98条11、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第100条12、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第101条13、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第102条14、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第103条 15、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号 2014.8.13修改)第106条16、《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第42号令 2011.9.1,2015年4月2日国家安全监管总局令第77号第二次修正)第11条 17、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第59号 2015.7.1)第二十九条18、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第88号 2016.6.3)第四十五条 | 全区工贸企业、和危化企业 | 全区工贸企业、和危化企业 | 城东区应急管理局2025年安全生产监督检查计划 | 3%,1 次/年 | 35 | 1月至12月 | 现场检查 书面检查 网络监测 | 3% , 1 次/年 实地检查 | 联合检查 |
2 | 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 | ||||||||||
3 | 从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况 | ||||||||||
4 | 主要负责人和安全管理人员安全生产知识管理能力及考核 | ||||||||||
5 | 安全生产资金投入保障 | ||||||||||
6 | 制定本单位事故应急救援预案,与地方人民政府事故应急预案相衔接,并定期组织演练 | ||||||||||
7 | 应急预案应当及时修订并归档,并按要求进行备案 | ||||||||||
8 | 安全设施设备配备、保养、维护 | ||||||||||
9 | 特种作业人员证件的真实性、有效性 | ||||||||||
10 | 生产经营单位应当向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并定期进行检测 |
2025年城东区应急管理局涉企行政检查计划
浏览:1
时间:2025-05-26
来源:
公开目录:应急管理