| 2023年1月发放住房租赁补贴人员名单 | |||||
| 填报单位:城东区城乡建设局 填报日期:2023年1月25日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 所在镇办 | 补贴金额 | 身份证号 | 审批时间 |
| 1 | 王小平 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021941081****0 | 07.12.14 |
| 2 | 闵秀英 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021941062****8 | 08.3.22 |
| 3 | 苏成英 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021948040****2 | 08.3.22 |
| 4 | 马桂芳 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021938030****7 | 08.3.22 |
| 5 | 冶卫华 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021955100****1 | 08.3.22 |
| 6 | 喇买言 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021936080****3 | 08.2.28 |
| 7 | 马来海买 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021942062****8 | 08.2.28 |
| 8 | 田栓娃 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021961071****7 | 08.2.28 |
| 9 | 孙海珍 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021965071****2 | 08.2.28 |
| 10 | 冯玉莲 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021973082****6 | 08.2.28 |
| 11 | 胡 媛 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021975091****0 | 08.2.28 |
| 12 | 王 伟 | 火车站街道办事处 | 400 | 6201021965060****7 | 08.2.28 |
| 13 | 马可心 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021945102****6 | 08.2.28 |
| 14 | 马秀兰 | 林家崖街道办事处 | 400 | 6301021932070****3 | 08.2.28 |
| 15 | 马玉珍 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021934092****1 | 08.3.22 |
| 16 | 尚青喜 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021969031****3 | 08.10.15 |
| 17 | 李生秀 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021969100****7 | 2009.09 |
| 18 | 马梅英 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021970012****X | 2010.01 |
| 19 | 罗明珠 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021969120****0 | 2010.10 |
| 20 | 韩秀英 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021964052****5 | 2010.11 |
| 21 | 苏 青 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021974121****7 | 2010.12 |
| 22 | 马志梅 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021974020****X | 2010.12 |
| 23 | 黄存明 | 清真巷街道办事处 | 400 | 6301021967071****6 | 2011.11 |
| 24 | 孟全禄 | 清真巷街道办事处 | 400 | 6301031956091****3 | 2011.11 |
| 25 | 马兰英 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021976011****9 | 2012.03 |
| 26 | 李海英 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021970051****0 | 2012.03 |
| 27 | 韩风军 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021976050****1 | 2012.03 |
| 28 | 许正桂 | 八一路街道办事处 | 400 | 6328221944090****x | 2012.03 |
| 29 | 杨希玥 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021989050****8 | 2013.01 |
| 30 | 郭哑巴 | 韵家口镇 | 400 | 6301021937020****8 | 2013.09 |
| 31 | 马玉凤 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021974010****X | 2014.10 |
| 32 | 丁志强 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021976041****8 | 2014.30 |
| 33 | 邵春霞 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021975032****2 | 2014.30 |
| 34 | 石广新 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021963032****9 | 2014.50 |
| 35 | 海成洲 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021930012****0 | 2014.7 |
| 36 | 马卫林 | 林家崖街道办事处 | 400 | 6301021969020****1 | 2015.10 |
| 37 | 王春花 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301051948022****3 | 2015.30 |
| 38 | 王小林 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021963060****5 | 2015.40 |
| 39 | 马兴邦 | 清真巷街道办事处 | 400 | 6321221940100****2 | 2015.50 |
| 40 | 靖建君 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021969111****2 | 2015.60 |
| 41 | 袁天福 | 火车站街道办事处 | 400 | 6301021950011****x | 2015.60 |
| 42 | 白秀兰 | 八一路街道办事处 | 400 | 6321221945050****8 | 2015.70 |
| 43 | 马 英 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021973101****8 | 2015.9 |
| 44 | 马富忠 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301041972022****0 | 2015.10 |
| 45 | 者登山 | 乐家湾镇 | 400 | 6301021947092****2 | 2016.01 |
| 46 | 马成学 | 清真巷街道办事处 | 400 | 6301021928081****1 | 2016.04 |
| 47 | 许丙录 | 清真巷街道办事处 | 400 | 6301021954011****2 | 2016.04 |
| 48 | 马跃武 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021958103****6 | 2016.08 |
| 49 | 马梅花 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021963012****3 | 2016.08 |
| 50 | 鲁淑琴 | 韵家口镇 | 400 | 6301021937103****5 | 2016.09 |
| 51 | 樊锡振 | 韵家口镇 | 400 | 6301021954070****9 | 2016.09 |
| 52 | 徐振岳 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021979111****8 | 2017.01 |
| 53 | 米秀英 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301031939050****0 | 2017.01 |
| 54 | 唐 锐 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021986061****9 | 2017.06 |
| 55 | 马慧君 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021973060****1 | 2017.06 |
| 56 | 林巧兰 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021960062****4 | 2017.09 |
| 57 | 马成禄 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021957101****0 | 2018.01 |
| 58 | 马进忠 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021967032****0 | 2018.04 |
| 59 | 李冬冬 | 韵家口镇 | 400 | 6301021974111****2 | 2018.90 |
| 60 | 肖 英 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021980101****6 | 2019.04 |
| 61 | 马登强 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021985051****1 | 2019.05 |
| 62 | 马玉钧 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021972071****9 | 2019.05 |
| 63 | 马阿乙舍 | 林家崖街道办事处 | 400 | 6301021944022****7 | 2019.06 |
| 64 | 代炳生 | 韵家口镇 | 400 | 6301021980060****7 | 2019.07 |
| 65 | 马应顺 | 韵家口镇 | 400 | 6301021964060****6 | 2019.07 |
| 66 | 张 英 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021942092****2 | 2019.11 |
| 67 | 王思雨 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301022001061****0 | 2019.12 |
| 68 | 郑小宁 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021969071****x | 2020.04 |
| 69 | 陆 琦 | 大众街街道办事处 | 400 | 4101051977110****3 | 2020.04 |
| 70 | 李才花 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301051980111****8 | 2020.04 |
| 71 | 马春梅 | 韵家口镇 | 400 | 6301021984102****5 | 2020.04 |
| 72 | 高玉梅 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021943030****9 | 2020.05 |
| 73 | 妥维天 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021966012****0 | 2020.05 |
| 74 | 魏生兰 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021967091****8 | 2020.06 |
| 75 | 袁红新 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021982122****2 | 2020.06 |
| 76 | 杨生会 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021953102****8 | 2020.06 |
| 77 | 徐进平 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021971010****5 | 2020.06 |
| 78 | 关有富 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021951091****1 | 2020.06 |
| 79 | 马桂芳 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021970071****9 | 2020.07 |
| 80 | 马有祥 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021952061****7 | 2020.09 |
| 81 | 薛海龙 | 周家泉街道办事处 | 400 | 6301021963073****7 | 2020.09 |
| 82 | 马俊辉 | 清真巷街道办事处 | 150 | 6301021994092****7 | 2020.11 |
| 83 | 马玉花 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021968061****4 | 2021.03 |
| 84 | 赵生龙 | 大众街街道办事处 | 400 | 6301021972082****5 | 2021.10 |
| 85 | 尹桂芳 | 东关大街街道办事处 | 400 | 6301021955101****7 | 2021.11 |
| 86 | 马文福 | 周家泉街道办事处 | 150 | 6301021978082****4 | 2022.10 |
| 87 | 马玉兰 | 周家泉街道办事处 | 150 | 6301211970011****1 | 2022.10 |
| 88 | 吕德飞 | 八一路街道办事处 | 400 | 6301021974070****1 | 2023.01 |
2023年1月住房租赁补贴公示表
浏览:4877
时间:2023-02-01
来源:区城乡建设局
公开目录:住房保障
