西宁市城东区文体旅游科技局2023年
政府信息公开工作年度报告
为切实做好政府信息公开工作年度报告工作,更好发挥政府信息公开年度报告的重要作用,根据《西宁市城东区人民政府办公室关于做好2023年度政府信息公开年度报告编制工作的通知》文件精神,现将我局2023年政府信息公开工作年度报告如下:
总体情况
2023年度,按照区委区政府对全面推进政府信息公开工作的具体实施要求及《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,我局着力健全完善信息公开工作体系,强化信息公开载体建设,结合工作实际,深入推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开和重点领域信息公开,在扩大公众知情权、满足公众信息需求方面取得了积极成效。按照工作要求,报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
我局主要通过西宁市城东区人民政府信息公开网站(https://www.xncd.gov.cn)和城东文旅微信公众号来公开政府信息。2023年我局主动公开政务信息253条,其中包括财政预决算类、信息简报类、法规类等。
(二)主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 |
2022年,我局无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(五)存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作稳步推进,取得了一定的成绩,但仍存在差距,主要表现为:一是由于单位人手不足,具体工作人员业务能力水平不足,在政务公开工作方面存在相应的短板。二是政策解读的针对性和有效性还不够强,内容和形式不够丰富。下一步,我局将从两方面发力,进一步推进全区政府信息公开工作规范化、透明化。一是进一步提高服务水平。继续优化政府信息公开渠道,进一步丰富公开形式,不断拓展政府信息公开层面。继续深化公开内容,加大公开力度。二是进一步加强信息公开机构和人员建设。继续加强学习培训工作,通过多种方式持续深入地做好《条例》学习培训工作,提高经办工作人员业务水平。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
城东区文体旅游科技局
2024年1月18日