城东区农业农村和乡村振兴局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照《关于做好城东区2023年度政府信息公开年度报告编制工作的通知》文件要求,编制此报告,所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
总体情况
2023年,城东区农业农村和乡村振兴局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照省市区政府信息公开工作要求和部署,进一步提高思想认识,强化工作责任,主动向社会公开各类政府信息,围绕人民群众关心关注,农业农村工作重点,积极、有序、稳妥、扎实推进政府信息公开各项工作。一是主动公开政府信息情况。根据关于推进政府信息公开工作的安排部署和工作要求,及时在城东区人民政府管网信息公开平台公开机构职能、权力和责任清单等相关内容,强化信息公开,主动公开信息5条,其中动态信息3条,涉农补贴类信息2条。二是收到和处理政府信息公开申请情况。2023年,我局未收到和处理政府信息公开相关申请。三是政府信息公开行政复议和行政诉讼情况。2023年,我局无行政复议和行政诉讼相关案件。四是切实加强信息宣传和公开。聚焦党中央、省市区各级重要会议精神、重大决策部署以及农业农村和乡村振兴各项重点工作动态,加强宣传信息推送,截至目前,在“夏都西宁”“和谐东区”“清廉城东”等发布信息30余次,有效提升对外宣传工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》的具体要求和广大群众的需求还有一定差距。一是在推动农业农村节能政策落实方面,制定农业机械购置补贴政策落实实施方案及公示相关政策信息还不够及时。二是工作人员业务水平还有待进一步提高。
下一步,我局将按照要求不断改进和提高政府信息公开工作,重点将从以下两个方面努力:一是进一步丰富信息公开内容,严格按照上级文件要求和工作安排,及时规范做好公文类政府信息公开工作。二是通过线上线下相结合的方式,积极宣传政府信息公开网站内容,进一步引导辖区群众正确行使知情权。持续做好政策文件公开管理和政策文件解读工作,对涉及群众切身利益、需社会广泛知晓的业务形成办事指南,公开办事程序,方便群众办理业务增加对政府工作了解。三是及时将《中华人民共和国政府信息公开条例》纳入局党组(扩大)学习会内容,通过集中学习与个人自学相结合的方式,教育引导干部职工转变思想观念,提升信息公开意识和服务意识,提高个人工作处置的能力。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
城东区农业农村和乡村振兴局
2024年1月17日