2016年度城东区国有资本经营收支决算总表 | |||||||
决算16表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
利润收入 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
股利、股息收入 | 国有企业资本金注入 | ||||||
产权转让收入 | 国有企业政策性补贴 | ||||||
清算收入 | 金融国有资本经营预算支出 | ||||||
其他国有资本经营预算收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||
上级补助收入 | 506 | 补助下级支出 | |||||
上年结余 | |||||||
省补助计划单列市收入 | 省补助计划单列市支出 | ||||||
调出资金 | 506 | ||||||
年终结余 | |||||||
收 入 总 计 | 506 | 支 出 总 计 | 506 |
详细表格: