目录
第一部分就业局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分就业局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分就业局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分就业局概况
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(1)宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策,积极促进劳动就业制度的改革,制定完善劳动就业规划。
(2)建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。
(3)调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况,为求职人员和用工单位提供信息服务,指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。
(4)做好就业培训工作,为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。
(5)开展对劳动者个人素质和特长的测试,并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。
(6)组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入,协助企业调剂劳动力余缺,为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。
(7)做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。
(8)负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。
(9)管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建档工作。
(10)开展失业职工生产自救和转岗训练,组织和实施“再就业工程”。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
第二部就业局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:就业局 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3984.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 0.1 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 4 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 3954.41 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 9.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 6.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 3984.41 | 本年支出合计 | 58 | 3974.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 60 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 10.13 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 3984.41 | 总计 | 68 | 3984.41 |
收入决算表
| ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:就业局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3984.41 | 3984.41 | ||||||||
205 | 教育支出 | 0.1 | 0.1 | |||||||
20504 | 成人教育 | 0.1 | 0.1 | |||||||
2050499 | 其它成人教育支出 | 0.1 | 0.1 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 4 | 4 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 4 | 4 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 4 | 4 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3964.54 | 3964.54 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 98.12 | 98.12 | |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 98.12 | 98.12 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.47 | 10.47 | |||||||
20807 | 就业补助 | 3855.95 | 3855.95 | |||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 61.64 | 61.64 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 72.94 | 72.94 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2805 | 2805 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 878.46 | 878.46 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 37.91 | 37.91 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.22 | 9.22 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 9.22 | 9.22 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 |
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:就业局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3974.28 | 3974.28 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.1 | 0.1 |
20504 | 成人教育 | 0.1 | 0.1 | ||||
2050499 | 其它成人教育支出 | 0.1 | 0.1 | ||||
206 | 科学技术支出 | 4 | 4 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 4 | 4 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 4 | 4 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3954.41 | 3954.41 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.88 | 95.88 | ||||
2080106 | 就业管理事务 | 95.88 | 95.88 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.47 | 10.47 | ||||
20807 | 就业补助 | 3848.06 | 3848.06 | ||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 61.64 | 61.64 | ||||
2080702 | 职业培训补贴 | 72.94 | 72.94 | ||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2805 | 2805 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 870.57 | 870.57 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 37.91 | 37.91 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.22 | 9.22 | ||||
21005 | 医疗保障 | 9.22 | 9.22 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:就业局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3984.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.1 | 0.1 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 4 | 4 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3954.41 | 3954.41 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 9.22 | 9.22 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.55 | 6.55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 |
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3984.41 | 本年支出合计 | 77 | 3974.28 | 3974.28 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 10.13 | 10.13 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 3984.41 | 总计 | 83 | 3984.41 | 3984.41 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门:就业局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3974.28 | 3974.28 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.1 | 0.1 | |||||
20504 | 成人教育 | 0.1 | 0.1 | |||||
2050499 | 其它成人教育支出 | 0.1 | 0.1 |
206 | 科学技术支出 | 4 | 4 | |
20605 | 科技条件与服务 | 4 | 4 | |
2060503 | 科技条件专项 | 4 | 4 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3954.41 | 3954.41 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 95.88 | 95.88 | |
2080106 | 就业管理事务 | 95.88 | 95.88 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.47 | 10.47 | |
20807 | 就业补助 | 3848.06 | 3848.06 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 61.64 | 61.64 | |
2080702 | 职业培训补贴 | 72.94 | 72.94 | |
2080704 | 社会保险补贴 | 2805 | 2805 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 870.57 | 870.57 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 37.91 | 37.91 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.22 | 9.22 | |
21005 | 医疗保障 | 9.22 | 9.22 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | |
221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:就业局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 120.76 | 302 | 商品和服务支出 | 141.95 | 310 | 其他资本性支出 |
30101 | 基本工资 | 61.28 | 30201 | 办公费 | 15.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.03 | 30202 | 印刷费 | 4.92 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 9.32 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 30204 | 手续费 | 0.1 | 31004 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31005 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.47 | 30207 | 邮电费 | 2.66 | 31007 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 4.29 | 31008 | 土地补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 3.05 | 31009 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3711.57 | 30211 | 差旅费 | 1.73 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31011 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 31012 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 31013 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 5.74 | 31014 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 3128 | 30216 | 培训费 | 75.13 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30307 | 医疗费 | 9.86 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 13.2 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.52 | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 6.55 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.38 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 553.96 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.25 | ||||||
人员经费合计 | 3832.33 | 公用经费合计 | 141.95 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:就业局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
2.58 | 1.38 | 1.38 | 1.20 | 2.58 | 1.38 | 1.38 | 1.20 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:就业局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
第三部就业局2016年度部门决算情况说明
一、关于就业局2016年度部门决算收支总体情况说明
就业局2016年度收支总决算3984.41万元,比2015年收支总决算增804.08万元。主要原因是:就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。
二、关于就业局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3984.41万元,其中:财政拨款收入3984.41万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于就业局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3974.28万元,其中:基本支出3984.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、关于就业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
就业局2016年度财政拨款收支总决算3984.41万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加804.08万元,增长20%。主要原因是就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。
五、关于就业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
就业局2016年度财政拨款支出3974.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加711.08万元,增长17.89%。主要原因是就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。(二)财政拨款支出决算结构情况
就业局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出0万元,占0%,主要用于就业局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括就业局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于就业局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出0.1万元,占0.003%,主要用于就业局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出4万元,占0.1%,主要用于就业局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%,主要用于就业局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出3954.41万元,占99.50%,主要用于就业局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出9.22万元,占0.232%,主要用于就业局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元,占0%,主要用于就业局能源节约利用等方面的支出。
10、(类)支出0万元,占0%,主要用于就业局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出6.55万元,占0.165%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年10.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
就业局2016年度财政拨款支出年初预算为529.29万元,支出决算为3974.28万元,完成年初预算的750.87%。决算数大于预算数的主要原因是:就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。。其中:
1、2080704,社会保险补贴。年初预算为0万元,支出决算为2805万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金,年初区级不做预算,而包含在决算里。
2、2080705,公益岗位补贴,年初预算为245万元,支出决算为870.57万元。决算数大于预算数的主要原因是此项区级做预算时只做30%工资,而在决算包含市级70%工资和公益岗位社保补贴。
六、关于就业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出3974.28万元,其中:人员经费3832.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费141.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算1.38万元,公务接待费预算1.2万元。支出决算为2.58万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车运行费支出决算为1.38万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.2万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.38万元,占53.48%;公务接待费支出决算1.2万元,占46.52%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出1.38万元,公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出1.2万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出1.2万元,接待7批次,接待120人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.5万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.69万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.61万元,主要原因是:按照八项规定压缩三公经费。
八、关于就业局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:
***(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。
九、关于就业局出绩效目标完成情况说明
2016年度,财政局下达预算绩效项目2项,完成2项,具体情况如下:
1、职业培训补贴。绩效目标:提高劳动者技能水平,实现稳定就业,促进就业,带动我区经济发展。预算资金安排及使用:预算安排资金80万元,实际支出72.94万元,结转0万元,完成年度预算91.18%。资金使用规范合理。
2、公益性岗位补贴。绩效目标:公益性岗位是指以实现公共利益和安置就业困难人员为主要目的,由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位。预算资金安排及使用:预算安排资金230万元,实际支出878.45万元,结转0元,完成年度预算381.93,主要原因为预算中没有公益岗位社保补贴没有列入预算中。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。就业局2016年度机关运行经费支出141.95万元,2015年度机关运行经费支出291.53万元,机关运行经费增(减)的主要原因是就业印刷减少。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额13.60万元,其中:政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,就业局辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 39,844,155.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1,058.50 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 40,000.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 39,544,066.41 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 92,160.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 65,532.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 39,844,155.78 | 本年支出合计 | 52 | 39,742,816.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 101,338.87 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 39,844,155.78 | 总计 | 56 | 39,844,155.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 39,844,155.78 | 39,844,155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
