目录
第一部分清真巷社区概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分清真巷社区2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清真巷社区2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清真巷社区部门概况
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
清真巷公共服务中心主要职责:广泛开展便民利民服务,开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作;承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作;提供劳动好人就业服务、社火保障、住房保障、扶困助残、老龄、社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务;协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作;完成社区党工委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数40人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员1人,其他人员33人。
第二部分 清真巷2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:清真巷社区 | 金额单位:万元 | ||||
支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 516.65 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 272.45 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 36 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | 1 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | 1 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 11.32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 5 | |
六、其他收入(银行利息) | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 207.04 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 23.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 2 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 10.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 516.65 | 本年支出合计 | 58 | 534.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 17.90 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | |||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 534.55 | 总计 | 68 | 534.55 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门:清真巷社区 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 516.65 | 516.65 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 254.55 | 254.55 | ||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 244.55 | 244.55 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 148.09 | 148.09 | ||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.47 | 96.47 | ||||||||||||||||||
纪检监察事务 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||||||||||
20504 | 成人教育 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||||||||||
2050499 | 其他成人教育走支出 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
20607 | 科员技术普及 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
2060799 | 其他科员技术普及支出 | 5 | 5 |
208 | 社会保障和就业支出 | 207.05 | 207.05 | |||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1 | 1 | |||||||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1 | 1 | |||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 150.20 | 150.20 | |||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 149.20 | 149.20 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.57 | 18.57 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.04 | 5.04 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1 | 1 | |||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||||||
20825 | 其他社会救助 | 2 | 2 | |||||||||||||
2082501 | 其他城市社会救助 | 2 | 2 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 | |||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.22 | 23.22 | |||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 19.22 | 19.22 | |||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 19.22 | 19.22 | |||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4 | 4 | |||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4 | 4 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1 | 1 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1 | 1 | |||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2 | 2 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 2 | 2 | |||||||||||||
2130314 | 防汛 | 2 | 2 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.93 | 0.93 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:清真巷社区 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 534.55 | 534.55 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 272.45 | 272.45 | |||||||
20101 | 人大事务 | 3 | 3 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 3 | 3 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 262.45 | 262.45 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 148.09 | 148.09 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.47 | 96.47 | |||||||
2010399 | 17.90 | 17.90 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1 | 1 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 3 | 3 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3 | 3 | |||||||
203 | 国防支出 | 1 | 1 | |||||||
20306 | 国防动员 | 1 | 1 | |||||||
2030601 | 兵役征集 | 1 | 1 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1 | 1 | |||||||
20406 | 司法 | 1 | 1 | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||
205 | 教育支出 | 11.32 | 11.32 | |||||||
20504 | 成人教育 | 1.32 | 1.32 | |||||||
2050499 | 其他成人教育走支出 | 1.32 | 1.32 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 10 | 10 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 10 | 10 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 5 | 5 | |||||||
20607 | 科员技术普及 | 5 | 5 | |||||||
2060799 | 其他科员技术普及支出 | 5 | 5 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 207.05 | 207.05 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1 | 1 | |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1 | 1 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 150.20 | 150.20 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 149.20 | 149.20 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.57 | 18.57 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.04 | 5.04 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1 | 1 | ||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||||
20825 | 其他社会救助 | 2 | 2 | ||||
2082501 | 其他城市社会救助 | 2 | 2 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.23 | 23.23 | ||||
21005 | 医疗保障 | 19.23 | 19.23 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 4 | 4 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 4 | 4 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1 | 1 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1 | 1 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||||
213 | 农林水支出 | 2 | 2 | ||||
21303 | 水利 | 2 | 2 | ||||
2130314 | 防汛 | 2 | 2 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 0.93 | 0.93 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:清真巷社区 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 516.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 272.45 | 272.45 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 1 | 1 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1 | 1 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 11.32 | 11.32 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 5 | 5 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 207.05 | 207.05 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 23.22 | 23.22 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1 | 1 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2 | 2 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.50 | 10.50 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 516.65 | 本年支出合计 | 77 | 534.55 | 534.55 | ||
25 | 78 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 516.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 17.90 | 基本支出结转 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 17.90 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | |||||||
总计 | 30 | 534.55 | 总计 | 83 | 534.55 | 534.55 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | |||||||||||
部门:清真巷社区 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 534.55 | 534.55 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 272.45 | 272.45 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 3 | 3 | |||||||||
2010108 | 代表工作 | 3 | 3 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 262.45 | 262.45 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 148.09 | 148.09 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96.47 | 96.47 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.90 | 17.90 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1 | 1 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | 3 | 3 | |||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3 | 3 | |||||||||
203 | 国防支出 | 1 | 1 | |||||||||
20306 | 国防动员 | 1 | 1 | |||||||||
2030601 | 兵役征集 | 1 | 1 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 1 | 1 | |||||||||
20406 | 司法 | 1 | 1 | |||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
205 | 教育支出 | 11.32 | 11.32 | |||||||||
20504 | 成人教育 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | 10 | 10 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 10 | 10 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 5 | 5 | |||||||||
20607 | 科员技术普及 | 5 | 5 | |||||||||
2060799 | 其他科员技术普及支出 | 5 | 5 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 207.05 | 207.05 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 150.20 | 150.20 | |||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 149.20 | 149.20 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.57 | 18.57 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.04 | 5.04 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53 | 13.53 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1 | 1 | |||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||
20825 | 其他社会救助 | 2 | 2 | |||
2082501 | 其他城市社会救助 | 2 | 2 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.28 | 34.28 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.23 | 23.23 | |||
21005 | 医疗保障 | 19.23 | 19.23 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |||
21007 | 计划生育事务 | 4 | 4 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 4 | 4 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1 | 1 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1 | 1 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||
213 | 农林水支出 | 2 | 2 | |||
21303 | 水利 | 2 | 2 | |||
2130314 | 防汛 | 2 | 2 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.50 | 10.50 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.50 | 10.50 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.93 | 0.93 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||||||
部门:清真巷社区 | 单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 172.90 | 302 | 商品和服务支出 | 204.00 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 51.20 | 30201 | 办公费 | 67.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 52.90 | 30202 | 印刷费 | 14.26 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 53.51 | 30204 | 手续费 | 0 | 31004 | 基础设施建设 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31005 | 大型修缮 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.52 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31007 | 物资储备 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 13.89 | 31008 | 土地补偿 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31009 | 安置补助 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 157.66 | 30211 | 差旅费 | 1.24 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31011 | 拆迁补偿 | |||||||
30302 | 退休费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 30.67 | 31012 | 公务用车购置 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 1.40 | 31013 | 其他交通工具购置 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 4.07 | 31014 | 产权参股 | |||||||
30305 | 生活补助 | 104.94 | 30216 | 培训费 | 5.98 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 |
30309 | 奖励金 | 42.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | ||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 27.97 | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 9.57 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | ||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.93 | 30229 | 福利费 | 0 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.02 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.70 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 330.56 | 公用经费合计 | 204.00 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门:清真巷社区 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:清真巷社区 | 单位:万元 | |||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
3.39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.37 | 3.39 | 0 | 2.02 | 0 | 2 | 1.37 |
第三部分清真巷社区2016年度部门决算情况说明
一、关于清真巷社区2016年度部门决算收支总体情况说明
清真巷社区2016年度收支总决算516.65万元,比2015年收支总决算增36.04万元。主要原因是:2016年人员工资比2015年增加36.04万元。
二、关于清真巷社区2016年度收入决算情况说明
本年收入合计516.65万元,其中:财政拨款收入516.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于清真巷社区2016年度支出决算情况说明
本年支出合计534.55万元,其中:基本支出534.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、关于清真巷社区2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
清真巷社区2016年度财政拨款收入总决算516.65万元,财政拨款支出总决算534.55。与2015年相比,财政拨款收入增加36.49万元,增长7.6%、财政拨款支出总计增加52.99万元,增长11%。主要原因是人员经费增加。
五、关于清真巷社区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
清真巷社区2016年度财政拨款支出516.65万元,结转结余17.9万元。占本年支出合计的96.65%。与2015年相比,财政拨款支出增加52.99万元,增长11%。主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
清真巷社区2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出272.45万元,占50.9%,主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出0万元,占0%
3、公共安全(类)支出1万元,占0.18%,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出11.3万元,占2.1%,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出5万元,占0.93%,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。
7、社会保障和就业(类)支出207.04万元,占38.7%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出23.2万元,占4.3%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元,占0%。
10、城乡社区支出(类)支出1万元,占0.18%,主要用于居委会方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、农林水支出(类)支出2万元,占0.37%,主要用于河道方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出10.5万元,占1.96%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年17.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、关于清真巷社区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出534.55万元,其中:人员经费330.55万元,主要包括:基本工资为51.20万元、津贴补贴为52.90万元、社会保障缴费为53.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.53万元、其他工资福利支出1.76万元、住房公积金为9.57万元、购房补贴0.93万元、生活补助104.94万元,奖励金42.21万元,日常公用经费204.00万元,主要包括:办公费67.94万元、印刷费14.26万元、水费0.22万元、电费1.54万元、邮电费0.73万元、取暖费13.89万元、差旅费1.24万元、维修(护)费30.67万元、租赁费1.40万元、会议费4.07万元、培训费5.98万元、公务接待费1.37万元、劳务费27.97万元.公务用车运行维护费2.02万元、其他商品和服务支出30.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.39万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.02万元,公务接待费预算1.37万元.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2万元,占0.37%;公务接待费支出决算1.37万元,占0.25%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出2.02万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2.02万元,公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出1.37万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出1.37万元,接待20批次,接待685人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.22万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.14万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.08万元,主要原因是:人员加班次数减少。
八、关于清真巷社区2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、关于清真巷社区项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。清真巷社区2016年度机关运行经费支出534.55万元,2015年度机关运行经费支出482.11万元,机关运行经费增加的主要原因是人员工资上调。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额43.4万元,其中:政府采购货物支出37.11万元、政府采购工程支出0.89万元、政府采购服务支出5.4万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,清真巷社区共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
