目录
第一部分城东区互助中路社区公共服务中心概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分城东区互助中路社区2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分城东区互助中路社区2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分城东区互助中路社区公共服务中心部门概况
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)部门决算单位及人员构成情况
社区公共服务中心设党政群团办公室、综合管理办公室和社会事务办公室。主要承担履行督查、落实、调度、办文、办事、办会、服务组织、服务群众、征求群众意见;居民委员会管理、协调社会组织、群众社团组织、志愿服务队伍建设等职责。
2016年度决算编制范围包括本级预算单位1个。本级单位年末核定编制人数6人,实有人数11人,其中:在职人员11人(行政人员1人,事业人员10人)。
(二)收支情况
经核实,本年收入396.24万元,本年支出396.24万元,年末没有结余结转资金。公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金,本年收入396.24万元,本年支出396.24万元,年末没有结余结转资金。
(三)单位结余结转资金情况
2016年底,本单位没有结余结转资金。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数32人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员21人。
第二部分互中社区2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:互中社区 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 396.24 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 191.82 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | 1.0 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | 1.0 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 11.21 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 5.0 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 152.51 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 16.31 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 7.0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 2.0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 8.39 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 24 | 396.24 | 本年支出合计 | 58 | 396.24 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 60 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 64 | |||||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||||
33 | 经营结余 | 67 | |||||
总计 | 34 | 总计 | 68 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:互中社 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 396.24 | 396.24 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 3.0 | 3.0 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 124.66 | 124.66 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 3.0 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.0 | 3.0 | |||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.0 | 1.0 | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | |||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 10.0 | 10.0 | |||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.0 | 5.0 | |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1.0 | 1.0 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 112.76 | 112.76 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.1 | 12.1 | |||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.0 | 2.0 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | |||||
2100502 | 事业单位单位医疗 | 12.31 | 12.31 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 4.0 | 4.0 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | |||||
2020501 | 城乡社区环境卫生 | 6.0 | 6.0 | |||||
2130314 | 防汛 | 2.0 | 2.0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:互中社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 396.24 | 396.24 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 3.0 | 3.0 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 124.66 | 124.66 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 57.16 | 57.16 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 3.0 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.0 | 3.0 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.0 | 1.0 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | ||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.0 | 5.0 | ||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1.0 | 1.0 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 112.76 | 112.76 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.1 | 12.1 | ||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.0 | 2.0 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | ||||||
2100502 | 事业单位单位医疗 | 12.31 | 12.31 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4.0 | 4.0 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | ||||||
2020501 | 城乡社区环境卫生 | 6.0 | 6.0 | ||||||
2130314 | 防汛 | 2.0 | 2.0 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:城东区互助中路社区 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 396.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 191.82 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 1.0 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1.0 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 11.21 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.0 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 152.51 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 16.31 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7.0 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2.0 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.39 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 396.24 | 本年支出合计 | 77 | 396.24 | |||
25 | 78 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 总计 | 83 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门:城东区互助中路社区 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:城东区互助中路社区 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 147.44 | 302 | 商品和服务支出 | 142.85 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 43.93 | 30201 | 办公费 | 50.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 51.14 | 30202 | 印刷费 | 30.74 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 34.96 | 30204 | 手续费 | 31004 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31005 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 5.31 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.1 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31007 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 13.34 | 31008 | 土地补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31009 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.95 | 30211 | 差旅费 | 0.1 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31011 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.6 | 31012 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31013 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0 | 31014 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 67.52 | 30216 | 培训费 | 0.85 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 1.1 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30.0 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 13.33 | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 8.39 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.1 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.09 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.37 | ||||||
人员经费合计 | 253.39 | 公用经费合计:124.85 |
表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
0 | 公开07表 | |||||||||||||||
部门:城东区互助中路社区公共服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
3.44 | 0 | 2.0 | 1.44 | 1.19 | 0 | 0.1 | 1.09 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:XXX | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第三部分互中社区2016年度部门决算情况说明
一、关于互中社区2016年度部门决算收支总体情况说明
互中社区2016年度收支总决算396.24万元,比2015年收支总决算增(减)29.16万元。主要原因是:( 社区在职人员工资变动及目标奖)。
二、关于互中社区2016年度收入决算情况说明
本年收入合计396.24万元,其中:财政拨款收入396.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于互中社区2016年度支出决算情况说明
本年支出合计396.24万元,其中:基本支出396.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、关于互中社区2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
互中社区2016年度财政拨款收支总决算396.24万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加29.16万元,增长107.9%。主要原因是社区在职人员工资调整及目标奖。(可列柱状图)
五、关于互中社区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
互中社区2016年度财政拨款支出396.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加29.16万元,增长107.9%。主要原因是社区在职人员工资调整及目标奖 。(可列柱状图)
(二)财政拨款支出决算结构情况
互中社区2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出191.82万元,占100%,主要用于互中社区及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、国防支出和公共安全(类)支出2万元,占100%,主要用于互中社区及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出11.21万元,占100%,主要用于互中社区及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出5万元,占100%,主要用于互中社区及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%,主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出152.51万元,占100%,主要用于互中社区开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出16.31万元,占100%,主要用于互中社区医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元,占0%,主要用于能源节约利用等方面的支出。
10、城乡社区支出和农林牧水(类)支出9万元,占100%,主要用于互中社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出8.39万元,占100%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
互中社区2016年度财政拨款支出年初预算为294.1万元,支出决算为396.24万元,完成年初预算的134.7%。增加102.1万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整和人员调动机目标奖的发放。其中:
1、2010301:年初预算为83.23万元,支出决算为124.66万元,增加41.43万元,完成年初预算的149.77%。决算数大 于预算数的主要原因是社区在职人员工资调整及目标奖。
2、2010302:增强办事能力。年初预算为0万元,支出决算为40万元,增加40万元。决算数大 于预算数的主要原因是做预算是漏做预算。
3、2080208:群众服务专项经费。年初预算为91.98万元,支出决算为112.34万元,增加20.36万元,完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因是社区辖区破旧楼院及辖区的为群众服务费用。
4、2210201:住房保障。年初预算为8.06万元,支出决算为8.39万元,增加0.33万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、关于互中社区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出396.24万元,其中:人员经费253.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费142.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.44万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.0万元,公务接待费预算1.44万元。支出决算为1.19万元,完成预算的34.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0.1万元,完成预算的5.3%;公务接待费支出决算为1.09万元,完成预算75.5%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.1万元,占5.3%;公务接待费支出决算1.09万元,占75.5%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0.1万元,公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出1.09万元。其中:外事接待支出1.09万元,接待1批次,75人 ;国内公务接待支出1.09万元,接待1批次,接待5 次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.29万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.18万元,公务接待费支出决算数比上年数增加0.47万元,主要原因是:增加人大拓展活动餐费计生康复家活动。
八、关于互中社区2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、关于互中社区项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,城东区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项.
1、互中社区。绩效目标:0。预算资金安排及使用:预算安排资金0万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。互中社区2016年度机关运行经费支出0万元,2015年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额18.07万元,其中:政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,互中社区共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于0等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指 机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,962,470.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,918,236.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 10,000.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 10,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 112,100.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 50,000.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,525,120.72 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 163,080.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 70,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 20,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 83,934.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,962,470.72 | 本年支出合计 | 52 | 3,962,470.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,962,470.72 | 总计 | 56 | 3,962,470.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,962,470.72 | 3,962,470.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,918,236.00 | 1,918,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,818,236.00 | 1,818,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,246,636.00 | 1,246,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 571,600.00 | 571,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
