​2016年城乡居民基本养老保险基金收入支出表
浏览:993次
时间:2017-10-26
来源:人社局
2016年城乡居民基本养老保险基金收支表 |
|
|
城东区 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
一、个人缴费收入 | 13,593,741.00 |
二、集体补助收入 |
|
三、投资收益 | 546,952.20 |
四、政府补贴收入 | 23,264,924.00 |
其中:政府对基础养老金补贴 | 20,217,080.00 |
政府对个人缴费的补贴 | 3,047,844.00 |
五、其他收入 |
|
六、转移收入 | 209,118.17 |
七、本年收入小计 | 37,614,735.37 |
八、上级补助收入 |
|
九、下级上解收入 |
|
十、本年收入合计 | 37,614,735.37 |
× | × |
十一、上年结余 | 76,418,393.16 |
总 计 | 114,033,128.53 |
2016年城乡居民基本养老保险基金收支表 |
|
|
城东区 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
一、基础养老金支出 | 17,136,745.00 |
二、个人账户养老金支出 | 3,698,168.58 |
三、丧葬抚恤补助支出 | 166,370.00 |
× | × |
× | × |
× | × |
四、其他支出 |
|
五、转移支出 | 67,140.65 |
六、本年支出小计 | 21,068,424.23 |
七、补助下级支出 |
|
八、上解上级支出 |
|
九、本年支出合计 | 21,068,424.23 |
十、本年收支结余 | 16,546,311.14 |
十一、年末滚存结余 | 92,964,704.30 |
总 计 | 114,033,128.53 |
2016年城乡居民基本养老保险基金收入支出表.xlsx