2022年西宁市城东区耕地地力保护补贴数据表
浏览:894次
时间:2022-08-16
来源:区农业农村和乡村振兴局
市(州) | 区(县) | 乡 | 村 | 姓名 | 开户行 | 补贴面积 | 补助标准 | 补助资金(元) |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 王玉兰 | 建行:西宁城东支行 | 0.60 | 100 | 60 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 王成海 | 建行:西宁城东支行 | 0.47 | 100 | 47 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张常善 | 西宁农商银行韵家口支行 | 3.52 | 100 | 352 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 许守芳 | 西宁农商银行韵家口支行 | 2.36 | 100 | 236 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 刘发林 | 建行:西宁城东支行 | 2.19 | 100 | 219 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 罗金元 | 建行:西宁城东支行 | 0.7 | 100 | 70 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都可延 | 农行 | 0.55 | 100 | 55 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 袁明秀 | 西宁农商银行韵家口支行 | 3.43 | 100 | 343 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 马林祥 | 建行:西宁城东支行 | 0.38 | 100 | 38 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都良德 | 建行:西宁城东支行 | 2.85 | 100 | 285 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都可忠 | 建行:西宁城东支行 | 2.32 | 100 | 232 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 杨雄龙 | 建行:西宁城东支行 | 1.92 | 100 | 192 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 杨新芳 | 西宁农商银行韵家口支行 | 4.89 | 100 | 489 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都万生 | 西宁农商银行韵家口支行 | 2 | 100 | 200 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 李鸿麟 | 建行:西宁城东支行 | 1.82 | 100 | 182 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 杨文梅 | 建行:西宁城东支行 | 0.93 | 100 | 93 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都庆德 | 建行:西宁城东支行 | 2.34 | 100 | 234 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 马德秀 | 建行:西宁城东支行 | 0.69 | 100 | 69 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都连德 | 建行:西宁城东支行 | 1.96 | 100 | 196 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 韵海录 | 西宁农商银行韵家口支行 | 1.06 | 100 | 106 |
西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都万洪 | 西宁农商银行韵家口支行 | 2.87 | 100 | 287 |
汇总 |
|
|
|
|
| 39.85 |
| 3985 |