长者专区 返回首页
城东区2024年耕地地力保护补贴发放明细
浏览:866次 时间:2024-08-28 来源:未知
城东区2024年耕地地力保护补贴发放明细
序号 姓名 身份证号 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 乡镇
1 李*禄 630102********161X 141 14100 城东区 韵家口镇 泮子山村
2 刘*帮 630102********1618 78 7800 城东区 韵家口镇 泮子山村
3 刘*帮 630102********2919 9 900 城东区 韵家口镇 泮子山村
4 刘*虎 630102********1616 7 700 城东区 韵家口镇 泮子山村
5 刘*成 630102********1612 18 1800 城东区 韵家口镇 泮子山村
6 袁*武 630102********2539 0.58 58 城东区 韵家口镇 付家寨村
7 巨*军 630102********2510 0.46 46 城东区 韵家口镇 付家寨村
8 张*吉 630102********2516 0.9 90 城东区 韵家口镇 付家寨村
9 张*生 630102********2519 0.1 10 城东区 韵家口镇 付家寨村
10 张*清 630102********2516 0.22 22 城东区 韵家口镇 付家寨村
11 张*魁 630102********2514 0.38 38 城东区 韵家口镇 付家寨村
12 王*梅 630102********2520 0.75 75 城东区 韵家口镇 付家寨村
13 王*英 510921********8124 0.85 85 城东区 韵家口镇 付家寨村
14 张*梅 632121********2020 0.59 59 城东区 韵家口镇 付家寨村
15 李*英 630102********2525 0.62 62 城东区 韵家口镇 付家寨村
16 张*艳 630102********2523 0.2 20 城东区 韵家口镇 付家寨村
17 李*林 630102********2515 0.35 35 城东区 韵家口镇 付家寨村
18 张*魁 630102********2517 0.75 75 城东区 韵家口镇 付家寨村
19 刘*兰 630102********2542 0.75 75 城东区 韵家口镇 付家寨村
20 孙*清 632126********1226 0.2 20 城东区 韵家口镇 付家寨村
21 沙*梅 630102********2546 0.2 20 城东区 韵家口镇 付家寨村
22 代*章 630102********2542 0.9 90 城东区 韵家口镇 付家寨村
23 沙*风 630102********2521 0.22 22 城东区 韵家口镇 付家寨村
24 刘*秀 630102********2526 0.23 23 城东区 韵家口镇 付家寨村
25 沙*清 630102********2040 0.24 24 城东区 韵家口镇 付家寨村
26 张*莲 632126********1045 0.5 50 城东区 韵家口镇 付家寨村
27 吕*英 630102********2547 0.8 80 城东区 韵家口镇 付家寨村
28 张*魁 630102********251X 0.55 55 城东区 韵家口镇 付家寨村
29 高*莲 630121********0720 0.1 10 城东区 韵家口镇 付家寨村
30 张*华 630102********2516 0.38 38 城东区 韵家口镇 付家寨村
31 段*菊 630102********7905 0.49 49 城东区 韵家口镇 付家寨村
32 张*兰 632126********0623 0.48 48 城东区 韵家口镇 付家寨村
33 袁*明 630102********2578 0.36 36 城东区 韵家口镇 付家寨村
34 王*仁 630102********2536 0.45 45 城东区 韵家口镇 付家寨村
35 童*财 630102********2521 0.8 80 城东区 韵家口镇 付家寨村
36 张*金 630102********251X 0.7 70 城东区 韵家口镇 付家寨村
37 袁*德 630102********2510 0.8 80 城东区 韵家口镇 付家寨村
38 付*梅 630102********2548 0.35 35 城东区 韵家口镇 付家寨村
39 赵*兰 630102********2922 0.75 75 城东区 韵家口镇 付家寨村
40 朱*林 630102********251X 0.1 10 城东区 韵家口镇 朱家庄村
41 袁*辉 630102********2572 0.2 20 城东区 韵家口镇 朱家庄村
42 朱*福 630102********253X 0.4 40 城东区 韵家口镇 朱家庄村
43 马*元 630102********2536 0.1 10 城东区 韵家口镇 朱家庄村
44 曹*宁 630102********2558
 
0.5 50 城东区 韵家口镇 朱家庄村
45 曹*彬 630102********2511 0.1 10 城东区 韵家口镇 朱家庄村
46 曹*先 630102********2539 0.5 50 城东区 韵家口镇 朱家庄村
47 曹*道 630102********2539 0.7 70 城东区 韵家口镇 朱家庄村
48 曹*基 630102********2511 0.5 50 城东区 韵家口镇 朱家庄村
49 孙*良 630102********2512 0.3 30 城东区 韵家口镇 朱家庄村
50 曹*成 630102********2513 0.1 10 城东区 韵家口镇 朱家庄村
51 张*财 630102********2519 2.85 285 城东区 韵家口镇 韵家口村
52 韵*魁 630102********2514 0.65 65 城东区 韵家口镇 韵家口村
53 马*魁 630102********2515 1.27 127 城东区 韵家口镇 韵家口村
54 刘*明 630102********2511 1.78 178 城东区 韵家口镇 韵家口村
55 韵*骏 630102********2510 2.96 296 城东区 韵家口镇 韵家口村
56 张*善 630102********2518 0.79 79 城东区 韵家口镇 韵家口村
57 朱*梅 630102********252X 0.78 78 城东区 韵家口镇 韵家口村
58 刘*梅 630102********2527 0.94 94 城东区 韵家口镇 韵家口村
59 杨*花 630102********2522 1.37 137 城东区 韵家口镇 韵家口村
60 张*善 630102********2510 0.91 91 城东区 韵家口镇 韵家口村
61 张*善 630102********2512 0.78 78 城东区 韵家口镇 韵家口村
62 张*兰 630102********254X 2.52 252 城东区 韵家口镇 韵家口村
63 严*魁 630102********2542 0.39 39 城东区 韵家口镇 韵家口村
64 马*全 630102********2512 1.81 181 城东区 韵家口镇 韵家口村
65 张*来 630102********2510 0.45 45 城东区 韵家口镇 韵家口村
66 马*祥 630102********2515 0.45 45 城东区 韵家口镇 韵家口村
67 胡*英 630102********2514 0.7 70 城东区 韵家口镇 韵家口村
68 韩*录 630102********2511 3.84 384 城东区 韵家口镇 韵家口村
69 张*善 630102********251X 0.75 75 城东区 韵家口镇 韵家口村
70 王*兰 630102********2520 0.6 60 城东区 韵家口镇 韵家口村
71 都*延 630102********2514 0.55 55 城东区 韵家口镇 韵家口村
72 袁*秀 630102********2546 3.43 343 城东区 韵家口镇 韵家口村
73 刘*林 630102********251X 2.19 219 城东区 韵家口镇 韵家口村
74 韵*录 630102********2510 1.06 106 城东区 韵家口镇 韵家口村
75 刘*洪 630102********2518 1.24 124 城东区 韵家口镇 韵家口村
76 罗*元 630102********2521 0.7 70 城东区 韵家口镇 韵家口村
77 张*善 630102********2512 3.52 352 城东区 韵家口镇 韵家口村
78 都*德 630102********2513 1.96 196 城东区 韵家口镇 韵家口村
79 都*忠 630102********253X 2.32 232 城东区 韵家口镇 韵家口村
80 纳*明 630102********2533 0.71 71 城东区 韵家口镇 韵家口村
81 都*德 632126********0637 0.42 42 城东区 韵家口镇 韵家口村
82 杨*梅 630102********2567 2.11 211 城东区 韵家口镇 韵家口村
83 都*德 630102********2513 2.85 285 城东区 韵家口镇 韵家口村
84 都*德 630102********2519 2.34 234 城东区 韵家口镇 韵家口村
85 马*祥 630102********2556 0.38 38 城东区 韵家口镇 韵家口村
86 杨*兰 630102********2526 1.07 107 城东区 韵家口镇 韵家口村
87 韩*林 630102********254X 0.68 68 城东区 韵家口镇 韵家口村
88 李*飞 630102********2518 4.89 489 城东区 韵家口镇 韵家口村
89 马*秀 630102********254X 0.69 69 城东区 韵家口镇 韵家口村
90 都*生 630102********251X 2 200 城东区 韵家口镇 韵家口村
91 马*祥 630102********2515 1.36 136 城东区 韵家口镇 韵家口村
92 赵*中 630102********2518 2.5 250 城东区 韵家口镇 韵家口村
93 张*善 630102********2577 1.55 155 城东区 韵家口镇 韵家口村
94 袁*兰 630102********2527 3.13 313 城东区 韵家口镇 韵家口村
95 都*新 630102********2530 1.95 195 城东区 韵家口镇 韵家口村
96 包*帮 630102********2534 2.49 249 城东区 韵家口镇 韵家口村
97 李*禄 630102********2531 0.55 55 城东区 韵家口镇 韵家口村
98 都*魁 630102********2514 0.73 73 城东区 韵家口镇 韵家口村
99 张*善 630102********2517 0.66 66 城东区 韵家口镇 韵家口村
100 孙*兰 630102********2520 4.31 431 城东区 韵家口镇 韵家口村
101 都*德 630102********2517 1.18 118 城东区 韵家口镇 韵家口村
102 张*清 630102********2565 0.55 55 城东区 韵家口镇 韵家口村
103 张*风 630102********2529 4.2 420 城东区 韵家口镇 韵家口村
104 都*明 630102********2511 0.49 49 城东区 韵家口镇 韵家口村
105 都*德 630102********2516 0.64 64 城东区 韵家口镇 韵家口村
106 刘*兰 632121********1026 1.12 112 城东区 韵家口镇 韵家口村
107 李*武 630102********253X 2.56 256 城东区 韵家口镇 韵家口村
108 张*善 630102********251X 1.18 118 城东区 韵家口镇 韵家口村
109 白*林 630102********2532 0.65 65 城东区 韵家口镇 韵家口村
      367 36700