西宁市城东区市场监管系统2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划表 | ||||||||||
部 门 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象及范围 | 事项 类别 | 抽查比例 及频次 | 抽取 时间 | 完成 时间 | 备注 |
信用监管科 | 城东区市场监管局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 企业年报信息抽查 | 不定向 | 年度报告公示信息的检查;即时公示信息的检查 | 全市已年报企业、农民专业合作社 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.07 | 2022.10 | 市级抽取,按登记机关分发任务 |
企业登记事项抽查 | 不定向 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 区本级登记注册的企业 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.04 | 2022.06 | 区局自行发起抽查检查 | ||
名称规范使用情况的检查 | ||||||||||
经营期限的检查 | ||||||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | ||||||||||
住所(经营场所)的检查 | ||||||||||
注册资本实缴情况的检查 | ||||||||||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | ||||||||||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | ||||||||||
市场监管科 | 价格行为的检查 | 定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 区本级登记注册的商业银行 | 一般事项 | 10%/1次 | 2022.04 | 2022.11 | 区局自行发起抽查检查 | |
区本级登记注册的医疗机构 | 一般事项 | 30%/1次 | 2022.04 | 2022.11 | ||||||
行政事业性收费单位在收费活动中收费行为的检查 | 定向 | 行政事业性收费单位在收费活动中收费行为的检查 | 区级行政单位、市属事业单位 | 一般事项 | 15%/1次 | 2022.05 | 2022.11 | |||
市场监管科 | 城东区市场监管局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 电子商务经营行为监督检查 | 定向 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 全市登记注册的电子商务平台经营者 | 一般事项 | 15%/1次 | 2022.05 | 2022.08 | 市级抽取,按登记机关分发任务 |
市场监管科 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 不定向 | 拍卖活动经营资格的检查 | 区本级登记注册的企业 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.05 | 2022.10 | 区局自行发起抽查检查 | |
文物经营活动经营资格的检查 | ||||||||||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | ||||||||||
稽查大队 | 广告行为检查 | 不定向 | 广告发布登记情况的检查 | 全市企业 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.04 | 2022.1 | 市级抽取,按登记机关分发任务 | |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | ||||||||||
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | ||||||||||
商标使用行为的检查 | 不定向 | 商标使用行为的检查 | 全市食品生产企业、个体、农民专业合作社商标使用主体 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.07 | 2022.11 | 市级抽取,按登记机关分发任务 | ||
商标印制行为的检查 | 全市市场主体 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.03 | 2022.06 | |||||
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 根据省局抽取确定的对象、范围检查 | 一般事项 | 按照省局抽查比例和频次检查 | 省局确定 | 省局确定 | 省级抽取,市、县区局按登记机关认领任务 | ||||
商标代理行为的检查 | 不定向 | 商标代理行为的检查 | 根据省局抽取确定的对象、范围检查 | 一般事项 | 按照省局抽查比例和频次检查 | 省局确定 | 省局确定 | |||
特种设备监察科 | 城东区市场监管局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 产品质量监督抽查 | 定向 | 生产领域产品质量监督抽查 | 区本级登记注册的获证生产企业数80%以上 | 重点事项 | 抽检批次根据抽查计划和经费确定 | 2022.06 | 2022.11 | 区局自行发起抽查检查 |
食品相关产品质量安全监督检查 | 区本级登记注册的获证生产企业 | 100%/1次 | 2022.06 | 2022.11 | ||||||
食药综合化监管科 | 城东区市场监管局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 食品生产监督检查 | 定向 | 食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.07 | 2022.09 | 市级抽取,按登记机关分发任务 |
食品安全监督抽检 | 食品安全监督抽检 | 全市食品生产企业 | 重点事项 | 3%/1次 | 2022.08 | 2022.11 | ||||
食药综合化监管科 | 城东区市场监管局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 食品销售监督检查 | 定向 | 校园食品销售监督检查 | 校园食品销售者 | 重点事项 | 50%/2次 | 2022.03 | 2022.07 | 市级抽取,按登记机关分发任务 |
2022.09 | 2022.10 | |||||||||
高风险食品销售监督检查 | 风险等级为CD级的食品销售者 | 重点事项 | 4%/1次 | 2022.01 | 2022.09 | |||||
一般风险食品销售监督检查 | 风险等级为AB级的食品销售者 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.01 | 2022.10 | |||||
网络食品销售监督检查 | 入网食品销售者 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.01 | 2022.10 | |||||
餐饮服务监督检查 | 定向 | 食品经营许可情况的检查 | 餐饮服务提供者 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.01 | 2022.10 | |||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | ||||||||||
加工制作过程的检查 | ||||||||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | ||||||||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | ||||||||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | ||||||||||
食品安全管理情况的检查 | ||||||||||
人员管理情况的检查 | ||||||||||
网络餐饮服务情况的检查 | 入网餐饮服务提供者 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.01 | 2022.10 | |||||
食药综合化监管科 | 城东区市场监管局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场 | 重点事项 | 3%/1次 | 2022.01 | 2022.11 | 市级抽取,按登记机关分发任务 | |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食用农产品销售企业 | |||||||||
特殊食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者 | 重点事项 | 3% 1次 | 2022.03 | 2022.11 | ||||
特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 特殊医学用途配方食品销售者 | |||||||||
保健食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | |||||||||
特种设备监察科 | 特种设备使用单位监督抽查 | 定向 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 全市大型游乐设施、气瓶充装单位 | 重点事项 | 100%/1次 | 2022.04 | 2022.11 | 市级抽取,按登记机关分发任务 | |
全市学校、大型商超、医院、车站等电梯、压力容器、工业压力管道 | 重点事项 | 20%/1次 | 2022.04 | 2022.11 | ||||||
特种设备监察科 | 计量监督检查 | 定向 | 在用强制检定计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 重点事项 | 3%/1次 | 2022.07 | 2022.10 | 区局自行发起抽查检查 | |
定向 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 一般事项 | 100%/1次 | 2022.06 | 2022.07 | ||||
定向 | 定量包装商品净含量省级计量监督专项抽查 | 根据省局抽取确定的对象、范围检查 | 一般事项 | 按照省局抽查比例和频次检查 | 省局确定 | 省局确定 | 省级抽取,市、县区局按登记机关认领任务 | |||
特种设备监察科 | 检验检测机构检查 | 定向 | 检验检测机构检查 | 根据省局抽取确定的对象、范围检查 | 一般事项 | 按照省局抽查比例和频次检查 | 省局确定 | 省局确定 | ||
强制性认证产品检查 | 定向 | 强制性认证产品检查 | 根据省局抽取确定的对象、范围检查 | 重点事项 | 按照省局抽查比例和频次检查 | 省局确定 | 省局确定 | |||
市场类标准监督检查 | 不定向 | 企业标准自我声明监督检查 | 根据省局抽取确定的对象、范围检查 | 一般事项 | 按照省局抽查比例和频次检查 | 省局确定 | 省局确定 | |||
团体标准自我声明监督检查 | 根据省局抽取确定的对象、范围检查 | 一般事项 | 按照省局抽查比例和频次检查 | 省局确定 | 省局确定 | |||||
稽查大队 | 城东区市场监管局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | 专利真实性监督检查 | 不定向 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 全市市场主体、产品 | 一般事项 | 5%/1次 | 2022.02 | 2022.06 | 市级抽取,按登记机关分发任务 |
产品专利宣传真实性的检查 | 全市市场主体 | 一般事项 | 5%/1次 | 2022.07 | 2022.11 | |||||
食药综合化监管科 | 药品零售经营行为的检查 | 定向 | 药品零售经营行为的检查 | 药品零售企业 | 一般事项 | 3%/1次 | 2022.06 | 2022.10 | 市级抽取,按登记机关分发任务 | |
食药综合化监管科 | 医疗器械经营行为的检查 | 定向 | 医疗器械经营行为的检查 | 区本级登记的医疗器械经营企业 | 一般事项 | 3%/2次 | 2022.06 | 2022.07 | 区局自行发起抽查检查 | |
2022.10 | 2022.11 | |||||||||
说明:1.各业务科室2022年“双随机、一公开”抽查检查任务根据《西宁市市场监管系统2022年度“双随机、 一公开”抽查工作实施方案》要求,要严格按照《西宁市监管系统2022年度“双随机、一公开"计划》开展。 2.检查对象和执法检查人员必须通过西宁市市场主体联动监管平台随机抽取匹配,并按计划时间节点完成抽查检查任务。 3.上级部门分发的抽查任务已覆盖本单位抽查事项,并且满足本辖区本单位抽查比例和频次的,市、县区市场监管局不在另行抽 查,未满足的由本单位结合实际自行发起抽查检查。 4.各级市场监管部门当年已抽查过的检查对象,原则上不再2次抽查检查。 |