地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 272.71 | 235.67 | 404.94 | 267.56 |
同比增减 (%) | 7.9 | 8.6 | 7.5 | 7.7 | |
位次 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -13.2 | 15.6 | -28.9 | 23.1 | |
位次 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 147.12 | 115.32 | 169.54 | 145.03 |
同比增减 (%) | 7.3 | 7.1 | 9.2 | 9.1 | |
位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 7.29 | 9.80 | 14.82 | 11.34 |
同比增减 (%) | -16.5 | 6.7 | 8.0 | -4.8 | |
位次 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 40191 | 39903 | 40666 | 38382 |
同比增减 (%) | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | |
位次 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2021年12月
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。