项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 7.5 | 2727086 | 2413876 | 7.9 | |
第一产业 | 万元 | 1059 | 1451 | -27.1 | ||
第二产业 | 万元 | 618420 | 546769 | 6.2 | ||
第三产业 | 万元 | 7.0 | 2107607 | 1865656 | 8.4 | |
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | -13.2 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 7.0 | 1471158 | 1371550 | 100.25 | 7.3 |
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 6.5 | 40191 | 37803 | 99.83 | 6.3 |
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 5.0 | 72883 | 87278 | 79.53 | -16.5 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 155764 | 179979 | -13.5 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 19.9 | ||
区属规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | -22.6 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 457.8 | 335.0 | 36.7 | ||
旅游总收入 | 万元 | 20.0 | 599989.5 | 544350 | 91.85 | 10.2 |
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 10亿元 | 156500 | 121150 | 156.50 | 29.2 |
西宁市城东区国民经济统计提要
2021年12月
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。