城东区城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示表
填报单位:城东区城市管理综合行政执法局 填报日期:2024年4月24日
案卷名称 | 马*麦擅自占用公共道路,从事摆卖活动涉嫌违反《西宁市市容环境卫生管理条例》一案 | 法定代表人或自然人姓名 | 马*麦 |
社会信用代码 |
| 处罚金额 | 伍佰元 |
行政处罚决定书文号 | 城管执罚字【2024】第04-002号 | 适用程序 | 一般程序 |
处罚事由 | 擅自占用公共道路,从事摆卖活动 | 处罚依据 | 《西宁市市容环境卫生管理条例》第十八条:“单位和个人不得擅自占用道路、人行道、桥梁、地下通道、过街天桥等公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、餐饮以及沿街兜售等活动”的规定“违反第一款、第二款规定的,由县(区)城市管理主管部门责令改正;拒不改正的,处以五百元以上一千元以下罚款。” |
处罚时间 | 2024年04月24日 | 处罚结果 | 自觉履行 |
处罚机关 | 城东区城市管理综合行政执法局 | 备注 |
|
城东区城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示表
填报单位:城东区城市管理综合行政执法局 填报日期:2024年 4 月 24 日
案卷名称 | 马*虎擅自占用公共道路,从事摆卖活动涉嫌违反《西宁市市容环境卫生管理条例》一案 | 法定代表人或自然人姓名 | 马*虎 |
社会信用代码 |
| 处罚金额 | 伍佰元 |
行政处罚决定书文号 | 城管执罚字【2024】第04-003号 | 适用程序 | 一般城区 |
处罚事由 | 擅自占用公共道路,从事摆卖活动 | 处罚依据 | 《西宁市市容环境卫生管理条例》第十八条:“单位和个人不得擅自占用道路、人行道、桥梁、地下通道、过街天桥等公共场所从事摆卖、生产、加工、修配、餐饮以及沿街兜售等活动,”的规定“违反第一款、第二款规定的,由县(区)城市管理主管部门责令改正;拒不改正的,处以五百元以上一千元以下罚款。” |
处罚时间 | 2024年4月24日 | 处罚结果 | 自觉履行 |
处罚机关 | 城东区城市管理综合行政执法局 | 备注 |
|
城东区城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示表
填报单位:城东区城市管理综合行政执法局 填报日期: 2024年5月7日
案卷名称 | 韩*涉嫌驾驶电动三轮车在共和路省医院急诊门前擅自占用道路从事摆卖活动一案 | 法定代表人或自然人姓名 | 韩* |
社会信用代码 |
| 处罚金额 | 八百元 |
行政处罚决定书文号 | 城管执罚字【2024】第07-003号 | 适用程序 | 一般程序 |
处罚事由 | 驾驶电动三轮车,在共和路省医院急诊门前擅自占用道路从事摆卖活动 | 处罚依据 | 《西宁市市容环境卫生管理条例》第十八条第一款规定,“单位和个人不得擅自占用道路、桥梁、地下通道、过街天桥等公共场地堆放物品以及从事摆卖、生产、加工、修配、餐饮、兜售、宣传促销等活动。”第三款规定,“违反第一款、第二款规定的,由县(区)城市管理主管部门责令改正;拒不改正的,处以五百元以上一千元以下罚款。” |
处罚时间 | 2024年5月7日 | 处罚结果 | 自觉履行 |
处罚机关 | 城东区城市管理综合行政执法局 | 备注 |
|
城东区城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示表
填报单位:城东区城市管理综合行政执法局 填报日期:2024年5月9日
案卷名称 | 西宁金座物业有限公司将建筑垃圾与生活垃圾混装,涉嫌违反《城市建筑垃圾管理规定》一案 | 法定代表人或自然人姓名 | 马* |
社会信用代码 | 9163010467919156XD | 处罚金额 | 贰仟元 |
行政处罚决定书文号 | 城管执罚字【2024】第04-004号 | 适用程序 | 一般程序 |
处罚事由 | 建筑垃圾与生活垃圾混装 | 处罚依据 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第一款的规定:“任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款:(一)将建筑垃圾混入生活垃圾的;单位有第一项、第二项行为的,处以3000元以下罚款”。 |
处罚时间 | 2024年5月9日 | 处罚结果 | 自觉履行 |
处罚机关 | 城东区城市管理综合行政执法局 | 备注 |
|