地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 209.99 | 188.16 | 337.20 | 172.70 |
同比增减 (%) | 8.4 | 10.6 | 6.5 | 7.2 | |
位次 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -17.2 | 19.5 | -27.5 | 22.1 | |
位次 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 120.93 | 96.71 | 142.13 | 121.52 |
同比增减 (%) | 7.1 | 9.0 | 11.3 | 11.0 | |
位次 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 6.19 | 8.13 | 12.00 | 9.56 |
同比增减 (%) | -11.5 | 3.3 | 4.0 | -3.4 | |
位次 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 30094 | 29810 | 30566 | 28647 |
同比增减 (%) | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | |
位次 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2021年10月
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。