项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 7.5 | 2099874 | 1874471 | 8.4 | |
第一产业 | 万元 | 749 | 1059 | -33.8 | ||
第二产业 | 万元 | 358904 | 318882 | 10.3 | ||
第三产业 | 万元 | 7.0 | 1740221 | 1554530 | 8.0 | |
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | -17.2 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 7.0 | 1209310 | 1129127 | 82.40 | 7.1 |
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 6.5 | 30094 | 28122 | 74.75 | 7.0 |
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 5.0 | 61909 | 69958 | 67.56 | -11.5 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 121247 | 101106 | 19.9 | ||
争取省财政专项资金 | 万元 | 10.0 | 59431 | 62273 | 85.39 | -4.6 |
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 21.3 | ||
区属规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | -23.6 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 441.9 | 324.8 | 36.1 | ||
旅游总收入 | 万元 | 20.0 | 558812 | 517800 | 85.55 | 7.9 |
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 10亿元 | 131700 | 114000 | 131.70 | 15.5 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。