地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 209.99 | 188.16 | 337.20 | 172.70 |
同比增减 (%) | 8.4 | 10.6 | 6.5 | 7.2 | |
位次 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -14.7 | 23.6 | -26.6 | 25.7 | |
位次 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | ||||
同比增减 (%) | |||||
位次 | |||||
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 6.56 | 8.87 | 12.66 | 10.14 |
同比增减 (%) | -15.6 | 5.6 | 2.1 | -7.6 | |
位次 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 30094 | 29810 | 30566 | 28647 |
同比增减 (%) | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | |
位次 | 1 | 3 | 3 | 2 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。