项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 7.5 | 2099874 | 1874471 | 8.4 | |
第一产业 | 万元 | 749 | 1059 | -33.8 | ||
第二产业 | 万元 | 358904 | 318882 | 10.3 | ||
第三产业 | 万元 | 7.0 | 1740221 | 1554530 | 8.0 | |
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | -14.7 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 7.0 | 1262005 | 0.00 | ||
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 6.5 | 30094 | 28122 | 74.75 | 7.0 |
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 5.0 | 65576 | 77703 | 71.56 | -15.6 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 138668 | 127148 | 9.1 | ||
争取省财政专项资金 | 万元 | 10.0 | 62868 | 0.00 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 19.7 | ||
区属规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | -23.2 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 446.8 | 330.9 | 35.0 | ||
旅游总收入 | 万元 | 20.0 | 559638.5 | 534300 | 85.67 | 4.7 |
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 10亿元 | 156500 | 121150 | 156.50 | 29.2 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。