地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 67.97 | 75.77 | 112.85 | 71.98 |
同比增减 (%) | 1.3 | 19.9 | 1.8 | 4.5 | |
位次 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -42.8 | -41.2 | 18.2 | -53.8 | |
位次 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 38.70 | 29.68 | 46.62 | 37.85 |
同比增减 (%) | -7.6 | -8.1 | -5.4 | -6.6 | |
位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 2.36 | 3.18 | 3.95 | 2.36 |
同比增减 (%) | -19.7 | -20.6 | -15.5 | -19.6 | |
位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 11367 | 11925 | 11571 | 9972 |
同比增减 (%) | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |
位次 | 3 | 1 | 2 | 2 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。