西宁市城东区国民经济统计提要
2022年3月
项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 679750 | 654961 | 1.3 | ||
第一产业 | 万元 | 121 | 147 | -1.5 | ||
第二产业 | 万元 | 125755 | 124639 | -0.4 | ||
第三产业 | 万元 | 553874 | 530175 | 1.7 | ||
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | -12.7 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 302704 | 304939 | -0.7 | ||
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 11367 | 10916 | 4.1 | ||
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 19051 | 20995 | -9.3 | ||
地方公共财政预算支出 | 万元 | 30482 | 29599 | 3.0 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 22.7 | ||
区属规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 10.3 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。