西宁市城东区国民经济统计提要
2022年5月
项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、生产总值 | 万 元 | 679750 | 654961 | 1.3 | ||
第一产业 | 万 元 | 121 | 147 | -1.5 | ||
第二产业 | 万 元 | 125755 | 124639 | -0.4 | ||
第三产业 | 万 元 | 553874 | 530175 | 1.7 | ||
二、固定资产投资 | 万 元 | / | / | -56.5 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万 元 | 465073 | 529061 | -12.1 | ||
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 11367 | 10916 | 4.1 | ||
五、地方公共财政预算收入 | 万 元 | 26927 | 33852 | -20.5 | ||
地方公共财政预算支出 | 万 元 | 43420 | 55224 | -21.4 | ||
争取省财政专项资金 | 万 元 | 43146 | 41033 | 5.1 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万 元 | / | / | 11.5 | ||
区属规模以上工业增加值 | 万 元 | / | / | 7.6 | ||
七、旅游总人数 | 万 人 | 22.6 | 50.6 | -55.3 | ||
旅游总收入 | 万 元 | 35592 | 78922 | -54.9 | ||
八、招商引资省外到位资金 | 万 元 | 56000 | 27600 | 102.9 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。