西宁市“四区”主要经济指标对比
2022年6月
地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 146.23 | 161.15 | 220.70 | 132.62 |
同比增减 (%) | 0.6 | 14.5 | -2.7 | -0.4 | |
位次 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -5.5 | -27.8 | 10.1 | -45.5 | |
位次 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 27.41 | 46.08 | 69.64 | 60.23 |
同比增减 (%) | -11.3 | -11.5 | -10.6 | -9.7 | |
位次 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 3.03 | 3.85 | 4.77 | 3.48 |
同比增减 (%) | -23.4 | -26.7 | -35.4 | -44.9 | |
位次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 18678 | 19630 | 20971 | 19505 |
同比增减 (%) | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | |
位次 | 2 | 1 | 1 | 2 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。