西宁市城东区国民经济统计提要
2022年6月
项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、生产总值 | 万 元 | 1462284 | 1372259 | 0.6 | ||
第一产业 | 万 元 | 101 | 193 | -41.1 | ||
第二产业 | 万 元 | 325478 | 253171 | 4.2 | ||
第三产业 | 万 元 | 1136705 | 1118894 | -0.3 | ||
二、固定资产投资 | 万 元 | / | / | -5.5 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万 元 | 574075 | 647360 | -11.3 | ||
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 18678 | 18305 | 2.0 | ||
五、地方公共财政预算收入 | 万 元 | 30331 | 39569 | -23.3 | ||
地方公共财政预算支出 | 万 元 | 78946 | ||||
争取省财政专项资金 | 万 元 | 46386 | ||||
六、地区规模以上工业增加值 | 万 元 | / | / | -3.0 | ||
区属规模以上工业增加值 | 万 元 | / | / | 0.0 | ||
七、旅游总人数 | 万 人 | 42.6 | 91.6 | -53.5 | ||
旅游总收入 | 万 元 | 50592 | 142422 | -64.5 | ||
八、招商引资省外到位资金 | 万 元 | 70700 | 55400 | 27.6 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。