地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 146.23 | 161.15 | 220.70 | 132.62 |
同比增减 (%) | 0.6 | 14.5 | -2.7 | -0.4 | |
位次 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -3.4 | -31.8 | 3.6 | -47.7 | |
位次 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 69.42 | 54.90 | 83.95 | 72.65 |
同比增减 (%) | -10.4 | -10.7 | -10.2 | -9.3 | |
位次 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 3.92 | 4.99 | 6.52 | 4.22 |
同比增减 (%) | -16.7 | -18.9 | -23.1 | -41.9 | |
位次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 18678 | 19630 | 20971 | 19505 |
同比增减 (%) | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | |
位次 | 2 | 1 | 1 | 2 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。