项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、生产总值 | 万 元 | 7.0 | 1462284 | 1372259 | 48.66 | 0.6 |
第一产业 | 万 元 | 101 | 193 | -41.1 | ||
第二产业 | 万 元 | 325478 | 253171 | 4.2 | ||
第三产业 | 万 元 | 7.0 | 1136705 | 1118894 | 50.92 | -0.3 |
二、固定资产投资 | 万 元 | / | / | -3.4 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万 元 | 6.5 | 694163 | 774752 | 44.30 | -10.4 |
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 7.0 | 18678 | 18305 | 43.43 | 2.0 |
五、地方公共财政预算收入 | 万 元 | 20.0 | 39217 | 47077 | 44.84 | -16.7 |
地方公共财政预算支出 | 万 元 | 67627 | 82129 | -17.7 | ||
争取省财政专项资金 | 万 元 | 10.0 | 57900 | 46517 | 74.90 | 24.5 |
六、地区规模以上工业增加值 | 万 元 | / | / | 39.4 | ||
区属规模以上工业增加值 | 万 元 | / | / | 11.9 | ||
七、旅游总人数 | 万 人 | 127.6 | 167.6 | -23.9 | ||
旅游总收入 | 万 元 | 20.0 | 204590 | 288322 | 28.42 | -29.0 |
八、招商引资省外到位资金 | 万 元 | 12亿元 | 77900 | 69500 | 64.91 | 12.1 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。