西宁市城东区国民经济统计提要
项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 7.0 | 1462284 | 1372259 | 48.66 | 0.6 |
第一产业 | 万元 | 101 | 194 | -41.1 | ||
第二产业 | 万元 | 325478 | 253171 | 4.2 | ||
第三产业 | 万元 | 7.0 | 1136705 | 1118894 | 50.92 | -0.3 |
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | -5.3 | ||
#非房地产项目投资 | 万元 | 23亿元 | / | / | 15.02 | -41.6 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 6.5 | 818547 | 910828 | 52.24 | -10.1 |
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 7.0 | 18678 | 18305 | 43.43 | 2.0 |
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 20.0 | 43148 | 51273 | 49.33 | -15.8 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 76030 | 95052 | -20.0 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 41.4 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 190.6 | 240.6 | -20.8 | ||
旅游总收入 | 万元 | 20.0 | 308590 | 413622 | 42.86 | -25.4 |
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 12亿元 | 91800 | 91300 | 76.50 | 0.5 |
2022年8月
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。