西宁市“四区”主要经济指标对比
地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 215.98 | 233.46 | 333.95 | 171.82 |
同比增减 (%) | 2.4 | 16.5 | -2.4 | -2.9 | |
位次 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | 17.3 | -20.0 | 8.7 | -42.0 | |
位次 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 95.61 | 74.99 | 112.10 | 96.60 |
同比增减 (%) | -9.9 | -10.8 | -10.4 | -9.8 | |
位次 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 4.67 | 5.78 | 6.80 | 5.45 |
同比增减 (%) | -14.3 | -20.4 | -35.7 | -37.0 | |
位次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 30682 | 31014 | 32002 | 29537 |
同比增减 (%) | 2.0 | 4.0 | 4.7 | 3.1 | |
位次 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2022年9月
注:1.地区生产总值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。