西宁市城东区国民经济统计提要
项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 7.0 | 2159786 | 2099874 | 2.4 | |
第一产业 | 万元 | 409 | 749 | -42.4 | ||
第二产业 | 万元 | 436305 | 358904 | 10.4 | ||
第三产业 | 万元 | 7.0 | 1723072 | 1740221 | 0.8 | |
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | 8.0 | ||
#非房地产项目投资 | 万元 | 23亿元 | / | / | 32.99 | 5.6 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 6.5 | 1066755 | 1209310 | 68.09 | -11.8 |
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 7.0 | 30682 | 30094 | 71.35 | 2.0 |
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 20.0 | 52734 | 61909 | 60.30 | -14.8 |
地方公共财政预算支出 | 万元 | 102524 | 121247 | -15.4 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 43.2 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 200.6 | 441.9 | -54.6 | ||
旅游总收入 | 万元 | 20.0 | 319390 | 558812 | 44.36 | -42.8 |
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 12亿元 | 121900 | 131700 | 101.58 | -7.4 |
2022年10月
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。