西宁市“四区”主要经济指标对比
地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 82.27 | 101.57 | 113.55 | 73.04 |
同比增减 (%) | 13.3 | 19.0 | 0.1 | 0.2 | |
位次 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | 62.8 | 28.2 | 11.1 | 11.8 | |
位次 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 41.46 | 31.95 | 49.01 | 39.90 |
同比增减 (%) | 7.1 | 7.7 | 5.1 | 5.4 | |
位次 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 1.62 | 2.32 | 4.29 | 3.80 |
同比增减 (%) | -31.2 | -27.0 | 8.7 | 61.1 | |
位次 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 11638 | 12380 | 11862 | 10215 |
同比增减 (%) | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 2.4 | |
位次 | 3 | 1 | 2 | 3 |
注:1.地区生产总值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。