项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 822732 | 679750 | 13.3 | ||
第一产业 | 万元 | 81 | 121 | -35.0 | ||
第二产业 | 万元 | 214869 | 125755 | 44.0 | ||
第三产业 | 万元 | 607781 | 553874 | 6.6 | ||
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | 62.8 | ||
#非房地产项目投资 | 万元 | / | / | 3.0 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 414610 | 387012 | 7.1 | ||
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 11638 | 11367 | 2.4 | ||
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 16205 | 23563 | -31.2 | ||
地方公共财政预算支出 | 万元 | 42955 | 32596 | 31.8 | ||
争取省财政专项资金 | 万元 | 34505 | 33820 | 2.0 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 105.7 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 19.0 | 20.6 | -7.8 | ||
旅游总收入 | 万元 | 28672 | 34992 | -18.1 | ||
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 38800 | 42100 | -7.8 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。