项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 822732 | 679750 | 13.3 | ||
第一产业 | 万元 | 81 | 121 | -35.0 | ||
第二产业 | 万元 | 214869 | 125755 | 44.0 | ||
第三产业 | 万元 | 607781 | 553874 | 6.6 | ||
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | 112.6 | ||
#非房地产项目投资 | 万元 | / | / | 27.6 | ||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 525737 | 465073 | 13.0 | ||
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 11638 | 11367 | 2.4 | ||
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 17514 | 26927 | -35.0 | ||
地方公共财政预算支出 | 万元 | 63481 | 43420 | 46.2 | ||
争取省财政专项资金 | 万元 | 47666 | 43146 | 10.5 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 77.8 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 52.0 | 20.6 | 152.4 | ||
旅游总收入 | 万元 | 35272 | 34992 | 0.8 | ||
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 59300 | 56000 | 5.9 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。