项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 5.5 | 2362795 | 2159786 | 79.73 | 9.9 |
第一产业 | 万元 | 504 | 409 | 28.3 | ||
第二产业 | 万元 | 483527 | 436305 | 22.6 | ||
第三产业 | 万元 | 5.0 | 1878764 | 1723072 | 86.64 | 7.0 |
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | -6.1 | ||
#非房地产项目投资 | 万元 | 12亿元 | / | / | 43.6 | |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 5.1 | 1100488 | 956096 | 84.12 | 15.1 |
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 5.5 | 31969 | 30682 | 74.20 | 4.2 |
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 32125 | 46694 | -31.2 | ||
地方公共财政预算支出 | 万元 | 130962 | 94768 | 38.2 | ||
争取省财政专项资金 | 万元 | 15.0 | 75278 | 59297 | 83.83 | 27.0 |
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 55.9 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 7.0 | 346.0 | 197.6 | 75.1 | |
旅游总收入 | 万元 | 20.0 | 505321 | 317590 | 131.72 | 59.1 |
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 11亿元 | 98800 | 113900 | 89.82 | -13.3 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。