项 目 | 单位 | 全 年 目标数(%) | 本月止累 计 | 上 年 同 期 | 完 成 年计划 | 累计同比增减(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 5.5 | 2362795 | 2159786 | 79.73 | 9.9 |
第一产业 | 万元 | 504 | 409 | 28.3 | ||
第二产业 | 万元 | 483527 | 436305 | 22.6 | ||
第三产业 | 万元 | 5.0 | 1878764 | 1723072 | 86.64 | 7.0 |
二、固定资产投资 | 万元 | / | / | -1.1 | ||
#非房地产项目投资 | 万元 | 12亿元 | / | / | 46.1 | |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 5.1 | 1241468 | 1066755 | 94.90 | 16.4 |
四、全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 5.5 | 31969 | 30682 | 74.20 | 4.2 |
五、地方公共财政预算收入 | 万元 | 37165 | 52734 | -29.5 | ||
地方公共财政预算支出 | 万元 | 151061 | 102524 | 47.3 | ||
六、地区规模以上工业增加值 | 万元 | / | / | 50.2 | ||
七、旅游总人数 | 万人 | 7.0 | 379.0 | 200.6 | 88.9 | |
旅游总收入 | 万元 | 20.0 | 511146 | 319390 | 133.24 | 60.0 |
八、招商引资省外到位资金 | 万元 | 11亿元 | 113000 | 121900 | 102.73 | -7.3 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速;
3.西宁市统计局只公布规模以上工业增加值同比增速。