地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 236.28 | 254.08 | 346.83 | 190.79 |
同比增减 (%) | 9.9 | 16.6 | 4.4 | 3.0 | |
位次 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -1.1 | -37.5 | -33.2 | -37.5 | |
位次 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 124.15 | 98.61 | 144.45 | 122.99 |
同比增减 (%) | 16.4 | 15.8 | 14.8 | 14.5 | |
位次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 3.72 | 4.78 | 8.56 | 6.50 |
同比增减 (%) | -29.5 | -29.8 | 1.9 | 8.9 | |
位次 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 31969 | 32434 | 33311 | 30786 |
同比增减 (%) | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | |
位次 | 2 | 1 | 3 | 2 |
注:1.地区生产总值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。