地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 85.86 | 116.73 | 123.11 | 85.58 |
同比增减 (%) | 4.5 | 11.9 | 7.5 | 5.6 | |
位次 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -43.1 | -38.6 | -30.4 | -13.2 | |
位次 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 29.32 | 23.26 | 37.20 | 28.43 |
同比增减 (%) | -4.7 | -5.0 | -2.3 | -3.5 | |
位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 1.38 | 1.29 | 2.95 | 1.85 |
同比增减 (%) | 18.7 | -27.2 | -10.2 | -43.8 | |
位次 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 12104 | 12937 | 12358 | 10899 |
同比增减 (%) | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | |
位次 | 4 | 2 | 3 | 1 |
注:1.地区生产总值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。