地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 244.34 | 266.59 | 358.05 | 200.89 |
同比增减 (%) | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | |
位次 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -2.9 | -30.1 | -0.4 | 2.9 | |
位次 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 133.31 | 105.72 | 154.22 | 130.16 |
同比增减 (%) | -2.0 | -2.5 | -1.8 | -2.3 | |
位次 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 4.66 | 4.88 | 10.00 | 6.32 |
同比增减 (%) | 15.6 | -5.1 | 6.7 | -9.8 | |
位次 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 33369 | 33939 | 34886 | 32738 |
同比增减 (%) | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | |
位次 | 3 | 2 | 1 | 2 |
注:1.地区生产总值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。