| 地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
|
含园区地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 245.12 | 263.79 | 360.20 | 206.18 |
| 同比增减(%) | 3.0 | 1.0 | 2.9 | 3.2 | |
| 位次 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
|
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
| 同比增减 (%) | -55.3 | 11.0 | -8.9 | -9.9 | |
| 位次 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
|
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 112.23 | 87.46 | 133.80 | 112.56 |
| 同比增减 (%) | 2.6 | 2 | 6.2 | 4.7 | |
| 位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
|
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 4.41 | 3.70 | 7.95 | 5.28 |
| 同比增减 (%) | 19.2 | 1.6 | 1.9 | 7.0 | |
| 位次 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
|
全体居民人均可支配收入 (元) | 完成数 | 34663 | 35286 | 36330 | 34061 |
| 同比增减 (%) | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |
| 位次 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
注: 1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度数据;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。