第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
西宁市城东区统计局
第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年10月16日
根据城东区第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位2763个,从业人员15830万人,分别比2013年末增长277.98%和24.27%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占47.19%,零售业占52.81%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占43%,零售业占57%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.86%,港、澳、台商投资企业占0.04%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.34%,港、澳、台商投资企业占0.58%,外商投资企业占0.08%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2763 | 15830 |
批发业 | 1304 | 6806 |
农、林、牧、渔产品批发 | 20 | 61 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 314 | 1168 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 151 | 595 |
文化、体育用品及器材批发 | 135 | 394 |
医药及医疗器材批发 | 46 | 629 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 276 | 2584 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 274 | 1084 |
贸易经纪与代理 | 8 | 12 |
其他批发业 | 80 | 279 |
零售业 | 1459 | 9024 |
综合零售 | 170 | 537 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 347 | 1088 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 106 | 320 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 114 | 274 |
医药及医疗器材专门零售 | 78 | 800 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 274 | 4941 |
家用电器及电子产品专门零售 | 106 | 324 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 175 | 463 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 89 | 277 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2763 | 15830 |
内资企业 | 2759 | 15725 |
国有企业 | 2 | 3 |
集体企业 | 2 | 7 |
股份合作企业 | 2 | 11 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 174 | 2837 |
股份有限公司 | 10 | 1420 |
私营企业 | 2569 | 11447 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 93 |
外商投资企业 | 3 | 12 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计189.80亿元,比2013年末增长21.39%。其中,批发业企业法人单位资产总计120.68亿元,零售业企业法人单位资产总计69.12亿元,分别比2013年末增长33.75%和4.54%。负债合计118.03亿元。全年实现营业收入323.89亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 189.80 | 118.03 | 323.89 |
批发业 | 120.68 | 72.48 | 230.59 |
农、林、牧、渔产品批发 | 0.29 | 0.18 | 0.14 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 7.97 | 4.66 | 7.30 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 5.07 | 1.69 | 7.37 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.91 | 1.06 | 1.25 |
医药及医疗器材批发 | 10.09 | 7.01 | 13.35 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 81.04 | 47.03 | 198.52 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 11.08 | 9018 | 6.67 |
贸易经纪与代理 | 0.23 | 0.07 | 0.45 |
其他批发业 | 3 | 1.60 | 1.13 |
零售业 | 69.12 | 45.55 | 93.30 |
综合零售 | 1.02 | 0.64 | 1.09 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3.73 | 2.30 | 3 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.09 | 0.55 | 0.46 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.89 | 0.75 | 0.73 |
医药及医疗器材专门零售 | 2.6 | 2.35 | 2.52 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 50.83 | 34.22 | 81.71 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.62 | 0.67 | 0.87 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 4.04 | 2.66 | 1.73 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 3.30 | 1.41 | 1.19 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位202个,从业人员31382人,单位数比2013年末增长220.63%,从业人员比2013年末增长9.7%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 202 | 31382 |
铁路运输业 | 2 | 23237 |
道路运输业 | 135 | 5234 |
水上运输业 | - | - |
航空运输业 | 3 | 2277 |
管道运输业 | - | - |
多式联运和运输代理业 | 34 | 312 |
装卸搬运和仓储业 | 21 | 152 |
邮政业 | 7 | 170 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业及外商投资企业从业人员。(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 202 | 31382 |
内资企业 | 202 | 31382 |
国有企业 | 1 | - |
集体企业 | 2 | 22 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 35 | 30243 |
股份有限公司 | 2 | 7 |
私营企业 | 162 | 1110 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计1689.16亿元,比2013年末增长2644.82%。负债合计451.6亿元。全年实现营业收入129.48亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1689.16 | 451.6 | 129.48 |
铁路运输业 | 1588.78 | 424.37 | 114.02 |
道路运输业 | 41.76 | 14.31 | 7.70 |
水上运输业 | - | - | - |
航空运输业 | 45.97 | 7.62 | 4.76 |
管道运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | 6.59 | 1.76 | 1.87 |
装卸搬运和仓储业 | 5.79 | 3.22 | 0.71 |
邮政业 | 0.27 | 0.32 | 0.42 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位230个,从业人员4200人,分别比2013年末增长238.23%和12.21%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占50%,餐饮业占50%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占58.9%,餐饮业占41.1%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.14%,港、澳、台商投资企业占0.43%,外商投资企业占0.43%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.74%,港、澳、台商投资企业占0.14%,外商投资企业占0.12%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 230 | 4200 |
住宿业 | 115 | 2474 |
旅游饭店 | 24 | 1402 |
一般旅馆 | 76 | 933 |
民宿服务 | 1 | 2 |
露营地服务 | - | - |
其他住宿业 | 14 | 137 |
餐饮业 | 115 | 1726 |
正餐服务 | 80 | 1426 |
快餐服务 | 5 | 50 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 6 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 4 | 107 |
其他餐饮业 | 25 | 137 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 230 | 4200 |
内资企业 | 228 | 4189 |
国有企业 | 1 | 3 |
集体企业 | 1 | 1 |
股份合作企业 | 2 | 142 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 21 | 731 |
股份有限公司 | 1 | 1 |
私营企业 | 202 | 3311 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 6 |
外商投资企业 | 1 | 5 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计20.72亿元,比2013年末增长137.89%。其中,住宿业企业法人单位资产总计17.10亿元,餐饮业企业法人单位资产总计3.62亿元,分别比2013年末增长169.29%和53.39%。负债合计14.29亿元。全年实现年营业收入4.20亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 20.72 | 14.29 | 4.2 |
住宿业 | 17.10 | 12.50 | 2.29 |
旅游饭店 | 12.19 | 9.28 | 1.49 |
一般旅馆 | 4.69 | 3.11 | 0.73 |
民宿服务 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
露营地服务 | - | - | - |
其他住宿业 | 0.22 | 0.11 | 0.07 |
餐饮业 | 3.62 | 1.79 | 1.91 |
正餐服务 | 3.02 | 1.47 | 1.88 |
快餐服务 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
饮料及冷饮服务 | - | - | - |
餐饮配送及外卖送餐服务 | - | - | - |
其他餐饮业 | 0.54 | 0.31 | 0.02 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位253个,从业人员8233人,分别比2013年末增长644.12%和9.51%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 253 | 8233 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 23 | 6706 |
互联网和相关服务 | 46 | 155 |
软件和信息技术服务业 | 184 | 1372 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业及外商投资企业。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业及外商投资企业从业人员(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 253 | 8233 |
内资企业 | 253 | 8233 |
国有企业 | 1 | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 14 | 2948 |
股份有限公司 | 4 | 4156 |
私营企业 | 234 | 1129 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计134.60亿元,比2013年末增长64.79%。负债合计110.2亿元。全年实现营业收入54.99亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 134.60 | 110.22 | 54.99 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 99.15 | 98.86 | 46.78 |
互联网和相关服务 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
软件和信息技术服务业 | 35.29 | 11.24 | 8.10 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位361个,比2013年末增长167.41%。其中,房地产开发经营企业109个,物业管理企业135个,房地产中介服务企业80个,分别比2013年末增长98.18%、107.69%和1233.33%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为7625人,比2013年末增长42.23%。其中,房地产开发经营企业1692人,物业管理企业5123人,房地产中介服务企业332人,房地产开发经营企业比2013年末下降27.23%,物业管理和房地产中介服务企业分别比2013年末增长85.62%和336.84%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 361 | 7625 |
房地产开发经营 | 109 | 1692 |
物业管理 | 135 | 5123 |
房地产中介服务 | 80 | 332 |
房地产租赁经营 | 31 | 455 |
其他房地产业 | 6 | 23 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为384.90亿元,比2013年末增长41.76%。其中,房地产开发经营企业347.20亿元,物业管理企业8.17亿元,房地产中介服务企业1.25亿元,房地产开发经营企业和房地产中介服务企业分别比2013年末增长76.72%和635.29%,物业管理企业比2013年末下降54.13%。负债合计285.21亿元。全年实现营业收入31.05亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 384.90 | 285.21 | 31.05 |
房地产开发经营 | 347.20 | 260.53 | 26.32 |
物业管理 | 8.17 | 4.72 | 3.50 |
房地产中介服务 | 1.25 | 0.17 | 0.14 |
房地产租赁经营 | 28.27 | 19.78 | 1.07 |
其他房地产业 | 0.009 | 0.008 | 0.02 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位1110个,从业人员7254人,分别比2013年末增长520.11%和115.57%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占16.49%,商务服务业占83.51%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占10.31%,商务服务业占89.69%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1110 | 7254 | |
租赁业 | 183 | 748 | |
商务服务业 | 927 | 6506 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业及外商投资企业。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业及外商投资企业从业人员(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1110 | 7254 | |
内资企业 | 1110 | 7254 | |
国有企业 | 2 | 25 | |
集体企业 | 10 | 420 | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 88 | 622 | |
股份有限公司 | 5 | 14 | |
私营企业 | 1001 | 6140 | |
其他企业 | 4 | 33 | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计161.60亿元,比2013年末增长88.06%。其中,租赁业企业法人单位资产总计1.70亿元;商务服务业企业法人单位资产总计159.90亿元。负债合计100.48亿元。全年实现营业收入16.95亿元。(详见表4-17)。
表4-17按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 161.60 | 100.48 | 16.95 |
租赁业 | 1.70 | 0.94 | 0.99 |
商务服务业 | 159.90 | 99.54 | 15.96 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。