2023年各区第一批公共租赁住房轮候房源(东区)
浏览:4512次
时间:2023-02-23
来源:区城乡建设局
2023年城东区第一批公共租赁住房轮候房源明细 |
序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 |
1 | 瑞华 | 14-11210 | 58.75 | 19 | 百韵华居 | 32-3124 | 51.77 | 37 | 青唐小镇H | 27-11702 | 50.55 |
2 | 瑞华 | 14-12001 | 44.75 | 20 | 百韵华居 | 33-2124 | 51.65 | 38 | 瑞景河畔 | 14-462 | 67.47 |
3 | 瑞华 | 14-32807 | 64.01 | 21 | 鼎安名城 | 4-1058 | 40.69 | 39 | 瑞景河畔 | 16-363 | 63.91 |
4 | 南悦豪庭 | 6-1031 | 39.46 | 22 | 鼎安名城 | 5-1015 | 42.51 | 40 | 瑞景河畔 | 22-322 | 76.93 |
5 | 南悦豪庭 | 6-1111 | 39.46 | 23 | 鼎安名城 | 5-1126 | 44.33 | 41 | 瑞景河畔 | 23-152 | 76.79 |
6 | 蔚蓝 | 4-252 | 68.18 | 24 | 鼎安名城 | 5-1233 | 43.46 | 42 | 丽康瑞居 | 10-2112 | 53.7 |
7 | 蔚蓝 | 5-244 | 69.3 | 25 | 鼎安名城 | 6-1288 | 40.3 | 43 | 丽康瑞居 | 12-1082 | 53.54 |
8 | 蔚蓝 | 5-321 | 69.3 | 26 | 青唐小镇 | 1-1217 | 52.47 | 44 | 丽康瑞居 | 19-2044 | 58.52 |
9 | 百韵华居 | 13-2042 | 50.46 | 27 | 青唐小镇 | 3-1257 | 75.27 | 45 | 丽康瑞居 | 28-1033 | 54.10 |
10 | 百韵华居 | 16-1181 | 62.28 | 28 | 青唐小镇 | 4-1286 | 75.27 | 46 | 丽康瑞居 | 33-1014 | 55.92 |
11 | 百韵华居 | 16-3012 | 64.33 | 29 | 青唐小镇H | 19-2132 | 51.61 | 47 | 丽康瑞居 | 33-1064 | 55.92 |
12 | 百韵华居 | 19-1102 | 51.66 | 30 | 青唐小镇H | 20-1145 | 53.16 | 48 | 丽康瑞居 | 34-2123 | 52.75 |
13 | 百韵华居 | 19-2103 | 51.66 | 31 | 青唐小镇H | 21-1063 | 53.35 | 49 | 丽康瑞居 | 39-1013 | 52.65 |
14 | 百韵华居 | 22-2091 | 51.37 | 32 | 青唐小镇H | 21-2123 | 53.06 | 50 | 丽康瑞居 | 46-2042 | 53.05 |
15 | 百韵华居 | 24-2133 | 50.70 | 33 | 青唐小镇H | 25-10507 | 50.88 | 51 | 城馨丽锦 | 1-1031 | 55.11 |
16 | 百韵华居 | 27-1143 | 51.22 | 34 | 青唐小镇H | 26-12703 | 49.86 | 52 | 城馨丽锦 | 1-1035 | 59.03 |
17 | 百韵华居 | 29-1063 | 50.70 | 35 | 青唐小镇H | 26-10110 | 41.43 | 53 | 城馨丽锦 | 1-1043 | 57.15 |
18 | 百韵华居 | 32-1041 | 51.77 | 36 | 青唐小镇H | 27-13408 | 49.86 | 54 | 城馨丽锦 | 1-1051 | 55.11 |
序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 |
55 | 城馨丽锦 | 1-1053 | 57.15 | 73 | 城馨丽锦 | 1-1236 | 55.11 | 91 | 和盛园 | 150-1066 | 57.66 |
56 | 城馨丽锦 | 1-1066 | 55.11 | 74 | 城馨丽锦 | 1-1253 | 57.15 | 92 | 和盛园 | 150-1197 | 61.82 |
57 | 城馨丽锦 | 1-1076 | 55.11 | 75 | 城馨丽锦 | 1-1256 | 55.11 | 93 | 和盛园 | 150-1235 | 57.66 |
58 | 城馨丽锦 | 1-1092 | 59.03 | 76 | 城馨丽锦 | 1-1262 | 59.03 | 94 | 和盛园 | 151-1258 | 45.87 |
59 | 城馨丽锦 | 1-1106 | 55.11 | 77 | 城馨丽锦 | 1-1265 | 59.03 | 95 | 尚东国际 | 1-10915 | 56.54 |
60 | 城馨丽锦 | 1-1116 | 55.11 | 78 | 城馨丽锦 | 1-2084 | 57.15 | 96 | 尚东国际 | 1-11103 | 56.54 |
61 | 城馨丽锦 | 1-1124 | 57.15 | 79 | 城馨丽锦 | 1-2123 | 57.15 | 97 | 尚东国际 | 1-11207 | 57.93 |
62 | 城馨丽锦 | 1-1132 | 59.03 | 80 | 城馨丽锦 | 1-2174 | 57.15 | 98 | 尚东国际 | 1-11407 | 57.93 |
63 | 城馨丽锦 | 1-1141 | 55.11 | 81 | 和盛园 | 132-311 | 67.14 | 99 | 丽康瑞居 | 21-1054 | 56.68 |
64 | 城馨丽锦 | 1-1142 | 59.03 | 82 | 和盛园 | 140-343 | 50.05 | 100 | 丽康瑞居 | 28-1132 | 55.61 |
65 | 城馨丽锦 | 1-1144 | 57.15 | 83 | 和盛园 | 152-1025 | 57.63 | 101 |
|
|
|
66 | 城馨丽锦 | 1-1151 | 55.11 | 84 | 和盛园 | 152-1086 | 57.63 | 102 |
|
|
|
67 | 城馨丽锦 | 1-1155 | 59.03 | 85 | 和盛园 | 130-161 | 67.14 | 103 |
|
|
|
68 | 城馨丽锦 | 1-1171 | 55.11 | 86 | 和盛园 | 130-162 | 67.14 | 104 |
|
|
|
69 | 城馨丽锦 | 1-1176 | 55.11 | 87 | 和盛园 | 130-331 | 67.14 | 105 |
|
|
|
70 | 城馨丽锦 | 1-1205 | 59.03 | 88 | 和盛园 | 149-1028 | 46.22 | 106 |
|
|
|
71 | 城馨丽锦 | 1-1221 | 55.11 | 89 | 和盛园 | 149-1202 | 47.99 | 107 |
|
|
|
72 | 城馨丽锦 | 1-1233 | 57.15 | 90 | 和盛园 | 150-1012 | 48.03 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1人.2人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3人.4人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|