长者专区 返回首页
2024年城东区第三批公共租赁住房轮候房源明细
浏览:1959次 时间:2024-09-24 来源:未知
2024年城东区第三批公共租赁住房轮候房源明细
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
1 百韵华居 11-1053 50.7 19 鼎安名城 4-1306 45 37 和盛园 149-1047 61.77
2 百韵华居 13-1121 50.45  20 鼎安名城 5-1112 41.49 38 和盛园 149-1142 47.99
3 百韵华居 15-1031 62.37 21 鼎安名城 5-1273 43.43 39 和盛园 150-1212 48.03
4 百韵华居 15-1122 64.42 22 和美佳苑 1-10609 52.3 40 和盛园 151-1113 45.87
5 百韵华居 16-3011 62.28  23 和美佳苑 1-13209 52.3 41 丽康瑞居 10-2161 59.32
6 百韵华居 18-2183 52.07  24 和泰居 21-214 48.07 42 丽康瑞居 12-2061 57.71
7 百韵华居 19-2163 51.66  25 和泰居 21-362 48.07 43 丽康瑞居 14-2103 53.65
8 百韵华居 22-2152 51.50  26 城馨丽锦 1-1034 57.15 44 丽康瑞居 18-2143 53.82
9 百韵华居 27-1042 51.22 27 城馨丽锦 1-1161 55.11 45 丽康瑞居 23-1113 53.5
10 百韵华居 32-3134 51.77  28 城馨丽锦 1-1216 55.11 46 丽康瑞居 33-1022 53.44
11 百韵华居 34-2043 51.77  29 城馨丽锦 1-2096 57.99 47 丽康瑞居 35-1074 57
12 百韵华居 8-2033 50.93 30 城馨丽锦 1-2152 59.03 48 丽康瑞居 38-1021 53.35
13 南悦豪庭 6-1046 39.46  31 和盛园 23-243 46.18 49 丽康瑞居 44-1043 53.8
14 瑞华 14-10407 58.22 32 和盛园 59-363 50 50 丽康瑞居 45-2154 56.54
15 瑞华 14-20601 46.58  33 和盛园 62-243 49.86 51 丽康瑞居 47-2132 53.05
16 蔚蓝 4-361 69.30  34 和盛园 64-143 50.32 52 尚东国际 1-10615 56.54
17 鼎安名城 4-1051 45.13 35 和盛园 70-433 49.99 53 青唐小镇 24-10309 49.59
18 鼎安名城 4-1195 43.16 36 和盛园 134-211 66.6 54 青唐小镇 27-12109 49.59
2024年城东区第三批公共租赁住房轮候房源明细
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
55 青唐小镇 27-11106 49.65 73 青唐小镇 1-2166 57.03 91 韵城小区 26-3013 47.68
56 青唐小镇 26-10101 49.79 74 青唐小镇 3-1131 57.05 92 韵城小区 26-3023 47.68
57 青唐小镇 26-12710 49.79 75 青唐小镇 2-1123 64.36 93 韵城小区 26-3173 47.68
58 青唐小镇 24-10408 49.86 76 青唐小镇 3-1327 75.27 94 韵城小区 26-3183 47.68
59 青唐小镇 26-12203 49.86 77 青唐小镇 1-2251 77.63 95 韵城小区 30-3084 47.68
60 青唐小镇 25-10703 49.86 78 东府嘉和 13-2072 44.18 96 韵城小区 28-1062 47.68
61 青唐小镇 25-11708 49.96 79 东府嘉和 13-2075 44.18 97 韵城小区 28-1072 47.68
62 青唐小镇 26-10702 50.54 80 东府嘉和 13-2125 44.18 98 韵城小区 28-1102 47.68
63 青唐小镇 27-13102 50.63 81 东府嘉和 13-2165 44.18 99 韵城小区 28-1113 47.68
64 青唐小镇 26-11004 50.88 82 东府嘉和 13-2182 44.18 100 韵城小区 28-1173 47.68
65 青唐小镇 27-11307 50.88 83 东府嘉和 13-2215 44.18 101 韵城小区 28-1213 47.68
66 青唐小镇 19-2142 51.61 84 东府嘉和 13-2222 44.18 102 韵城小区 28-1243 47.68
67 青唐小镇 20-1067 52.39 85 东府嘉和 13-2242 44.18 103 韵城小区 28-1303 47.68
68 青唐小镇 22-1127 52.68 86 东府嘉和 13-2265 44.18 104 韵城小区 28-1313 47.68
69 青唐小镇 21-1133 53.35 87 东府嘉和 13-2282 44.18 105 韵城小区 28-3034 47.68
70 青唐小镇 19-1236 53.58 88 东府嘉和 13-2285 44.18 106 韵城小区 28-3123 47.68
71 青唐小镇 21-1112 54.01 89 东府嘉和 13-2086 63.24 107 韵城小区 28-3183 47.68
72 青唐小镇 1-1271 55.44 90 东府嘉和 13-2286 63.24 108 韵城小区 28-3184 47.68
2024年城东区第三批公共租赁住房轮候房源明细
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
109 韵城小区 28-3194 47.68                
110 韵城小区 28-3234 47.68                
111 韵城小区 28-3284 47.68                
112 韵城小区 28-3303 47.68                
113 韵城小区 28-3313 47.68                
114 韵城小区 28-3314 47.68                
115 韵城小区 28-3323 47.68                
116 韵城小区 28-3324 47.68                
117 韵城小区 28-3334 47.68                
118 韵城小区 30-1133 47.68                
119 韵城小区 30-1143 47.68                
120 韵城小区 30-1182 47.68                
121 韵城小区 30-1202 47.68                
122 韵城小区 30-1203 47.68                
123 韵城小区 30-3083 47.68