2025年城东区第一批公共租赁住房轮候房源明细公示
浏览:860次
时间:2025-03-25
来源:未知
序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 |
1 | 和盛园 | 118-351 | 67.12 | 19 | 城馨丽锦 | 1-1142 | 59.03 | 37 | 丽康瑞居 | 21-1173 | 54.01 |
2 | 和盛园 | 140-343 | 50.05 | 20 | 城馨丽锦 | 1-1206 | 55.11 | 38 | 丽康瑞居 | 23-1072 | 52.71 |
3 | 和盛园 | 147-331 | 67.14 | 21 | 城馨丽锦 | 1-2031 | 55.11 | 39 | 丽康瑞居 | 24-1184 | 57.41 |
4 | 和盛园 | 150-1028 | 46.26 | 22 | 城馨丽锦 | 1-2043 | 57.15 | 40 | 丽康瑞居 | 26-2161 | 56 |
5 | 和盛园 | 150-1059 | 48.03 | 23 | 城馨丽锦 | 1-2074 | 57.15 | 41 | 丽康瑞居 | 28-1024 | 57.41 |
6 | 和盛园 | 150-1273 | 46.26 | 24 | 城馨丽锦 | 1-2205 | 59.03 | 42 | 丽康瑞居 | 31-2124 | 56.24 |
7 | 和盛园 | 151-1205 | 57.17 | 25 | 城馨丽锦 | 1-2241 | 55.11 | 43 | 丽康瑞居 | 33-1122 | 53.44 |
8 | 和盛园 | 152-1178 | 46.24 | 26 | 城馨丽锦 | 1-2251 | 55.11 | 44 | 丽康瑞居 | 33-2162 | 53.44 |
9 | 和盛园 | 23-251 | 46.24 | 27 | 城馨丽锦 | 1-2264 | 57.15 | 45 | 丽康瑞居 | 34-2151 | 56.03 |
10 | 和盛园 | 25-343 | 46.23 | 28 | 丽康瑞居 | 10-1144 | 59.32 | 46 | 丽康瑞居 | 35-1113 | 53.33 |
11 | 和盛园 | 47-153 | 50.01 | 29 | 丽康瑞居 | 11-1074 | 57.71 | 47 | 丽康瑞居 | 36-2041 | 56.75 |
12 | 和盛园 | 59-263 | 50 | 30 | 丽康瑞居 | 14-1053 | 52.86 | 48 | 丽康瑞居 | 37-2071 | 56.6 |
13 | 和盛园 | 62-162 | 45.54 | 31 | 丽康瑞居 | 14-2142 | 53.65 | 49 | 丽康瑞居 | 39-2011 | 55.92 |
14 | 和盛园 | 65-323 | 50.32 | 32 | 丽康瑞居 | 16-1043 | 55.99 | 50 | 丽康瑞居 | 40-1054 | 56.02 |
15 | 和盛园 | 65-433 | 50.32 | 33 | 丽康瑞居 | 18-2114 | 56.60 | 51 | 丽康瑞居 | 40-2153 | 52.75 |
16 | 和盛园 | 70-142 | 45.60 | 34 | 丽康瑞居 | 19-2084 | 58.52 | 52 | 丽康瑞居 | 41-2064 | 56.76 |
17 | 和盛园 | 72-121 | 50.14 | 35 | 丽康瑞居 | 20-2091 | 56.68 | 53 | 丽康瑞居 | 4-2054 | 58.70 |
18 | 城馨丽锦 | 1-1085 | 59.03 | 36 | 丽康瑞居 | 20-2163 | 55.52 | 54 | 丽康瑞居 | 4-2171 | 56.83 |
2025年城东区第一批公共租赁住房轮候房源明细 |
序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 |
55 | 丽康瑞居 | 43-2033 | 53.34 | 73 | 丽康瑞居 | 8-1013 | 54.4 | 91 | 百韵华居 | 28-1064 | 50.57 |
56 | 丽康瑞居 | 44-1023 | 38.76 | 74 | 毛纺小区 | 22-1-231 | 44.91 | 92 | 百韵华居 | 29-1093 | 50.70 |
57 | 丽康瑞居 | 44-1103 | 53.8 | 75 | 毛纺小区 | 22-1-342 | 45.08 | 93 | 百韵华居 | 29-2134 | 50.57 |
58 | 丽康瑞居 | 45-1071 | 56.54 | 76 | 毛纺小区 | 22-2-311 | 44.91 | 94 | 百韵华居 | 30-1092 | 51.48 |
59 | 丽康瑞居 | 45-2034 | 56.54 | 77 | 尚东国际 | 1-10701 | 57.43 | 95 | 百韵华居 | 31-1083 | 52.07 |
60 | 丽康瑞居 | 46-1062 | 53.05 | 78 | 文峰庭翠 | 12-111 | 43.07 | 96 | 百韵华居 | 31-3093 | 52.07 |
61 | 丽康瑞居 | 46-2011 | 56.51 | 79 | 文峰庭翠 | 12-331 | 43.07 | 97 | 百韵华居 | 32-2024 | 51.66 |
62 | 丽康瑞居 | 46-2111 | 56.51 | 80 | 文峰庭翠 | 32-361 | 42.67 | 98 | 百韵华居 | 33-1082 | 51.79 |
63 | 丽康瑞居 | 47-2141 | 56.5 | 81 | 文峰庭翠 | 7-331 | 42.67 | 99 | 百韵华居 | 33-2082 | 51.79 |
64 | 丽康瑞居 | 48-1071 | 56.55 | 82 | 百韵华居 | 20-1131 | 62.38 | 100 | 百韵华居 | 33-3162 | 51.79 |
65 | 丽康瑞居 | 48-1133 | 52.99 | 83 | 百韵华居 | 22-1134 | 51.37 | 101 | 百韵华居 | 34-2053 | 51.77 |
66 | 丽康瑞居 | 48-2023 | 52.99 | 84 | 百韵华居 | 23-1062 | 50.84 | 102 | 百韵华居 | 34-3084 | 51.75 |
67 | 丽康瑞居 | 48-2151 | 56.44 | 85 | 百韵华居 | 24-1102 | 50.70 | 103 | 百韵华居 | 34-3142 | 51.77 |
68 | 丽康瑞居 | 49-1111 | 56.92 | 86 | 百韵华居 | 24-2174 | 50.57 | 104 | 百韵华居 | 7-2031 | 51.15 |
69 | 丽康瑞居 | 49-1151 | 56.92 | 87 | 百韵华居 | 25-2162 | 50.72 | 105 | 百韵华居 | 7-3162 | 51.44 |
70 | 丽康瑞居 | 49-1173 | 54.16 | 88 | 百韵华居 | 26-1101 | 51.46 | 106 | 百韵华居 | 8-2174 | 50.32 |
71 | 丽康瑞居 | 49-2082 | 54.16 | 89 | 百韵华居 | 26-2151 | 51.35 | 107 | 百韵华居 | 8-3184 | 50.64 |
72 | 丽康瑞居 | 49-2104 | 56.92 | 90 | 百韵华居 | 27-1171 | 51.20 | 108 | 百韵华居 | 9-1123 | 50.62 |
2025年城东区第一批公共租赁住房轮候房源明细 |
序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 |
109 | 百韵华居 | 9-2112 | 50.62 | 127 | 瑞景河畔 | 14-411 | 65.97 | 145 | 青唐小镇 | 19-2251 | 51.23 |
110 | 百韵华居 | 9-2143 | 50.62 | 128 | 瑞景河畔 | 17-322 | 67.38 | 146 | 青唐小镇 | 20-1117 | 52.75 |
111 | 南悦豪庭 | 6-1046 | 39.46 | 129 | 瑞景河畔 | 21-111 | 76.79 | 147 | 青唐小镇 | 21-2113 | 53.06 |
112 | 南悦豪庭 | 7-3057 | 56.17 | 130 | 鼎安名城 | 4-1121 | 45.08 | 148 | 青唐小镇 | 24-10408 | 49.86 |
113 | 融城假日阳光 | 16-253 | 50.07 | 131 | 鼎安名城 | 4-1213 | 44.12 | 149 | 青唐小镇 | 26-10101 | 49.79 |
114 | 瑞华 | 14-10809 | 57.69 | 132 | 鼎安名城 | 4-1306 | 45 | 150 | 青唐小镇 | 26-11408 | 49.86 |
115 | 瑞华 | 14-11812 | 44.75 | 133 | 鼎安名城 | 5-1061 | 44.42 | 151 | 青唐小镇 | 27-10202 | 50.55 |
116 | 瑞华 | 14-22306 | 61.19 | 134 | 鼎安名城 | 5-1112 | 41.52 | 152 | 青唐小镇 | 27-11901 | 49.79 |
117 | 瑞华 | 14-31705 | 62.30 | 135 | 鼎安名城 | 5-1212 | 41.49 | 153 | 青唐小镇 | 27-12908 | 49.96 |
118 | 瑞华 | 14-32103 | 46.31 | 136 | 鼎安名城 | 5-1303 | 43.46 | 154 | 青唐小镇 | 27-12602 | 50.55 |
119 | 瑞华 | 19-443 | 46.54 | 137 | 鼎安名城 | 6-1084 | 42.68 | 155 | 青唐小镇 | 1-2284 | 64.54 |
120 | 蔚蓝 | 1-243 | 68.22 | 138 | 鼎安名城 | 6-1192 | 41.69 | 156 | 青唐小镇 | 3-1161 | 57.05 |
121 | 蔚蓝 | 3-351 | 77.91 | 139 | 鼎安名城 | 6-1242 | 41.69 | 157 | 青唐小镇 | 4-1261 | 75.27 |
122 | 蔚蓝 | 5-213 | 68.18 | 140 | 鼎安名城 | 6-1255 | 42.68 | 158 | 青唐小镇 | 4-1332 | 68.95 |
123 | 蔚蓝 | 6-242 | 68.18 | 141 | 和泰居 | 21-241 | 48.07 | | | | |
124 | 蔚蓝 | 7-252 | 64.24 | 142 | 和泰居 | 22-143 | 48.14 | | | | |
125 | 瑞康 | 3-222 | 45.00 | 143 | 和泰居 | 22-354 | 48.14 | | | | |
126 | 金座呈璟 | 6-1341-1 | 51.35 | 144 | 青唐小镇 | 19-2247 | 50.26 | | | | |